Messreihe · Kapitel 10
Szenario 2 — Aufheizen mit PT1-Verhalten
Sprung auf 150 kW Heizleistung, Zeitkonstante 12 s. Erreicht 63,3 % bei t = τ und 95,1 % bei 3τ; mittlere Abweichung zur analytischen Lösung 0,040 %.
Zeitverläufe
Jede Größe steht mit eigener Achse und Einheit in einem eigenen Feld, alle teilen sich die Zeitachse. Die Sensorbits erscheinen als Stufenlinie. Ein Klick auf die Legende blendet eine Größe ein oder aus.
Diagramm wird aufgebaut …
Größen (Klick blendet ein oder aus)
Bedienung: ← → Cursor bewegen (mit ⇧ zehnfach) · Pos1 Ende an den Rand · + − zoomen · Bild↑ Bild↓ verschieben · 0 ganze Reihe · Esc Cursor entfernen. Mit der Maus einen Bereich aufziehen, um hineinzuzoomen. Werte am Cursor sind Werte des nächstgelegenen gezeichneten Messpunkts; bei starker Verkleinerung zeigt das Diagramm je Bildpunktbereich Minimum und Maximum, damit einzelne Spitzen sichtbar bleiben. Exakte Werte: hineinzoomen oder die Tabellen nutzen.
Spaltenbeschreibung
Name und Einheit stammen aus der Kopfzeile der CSV-Datei; die Bedeutung folgt dem Heiztankmodell (Kapitel 8) und der Aufzeichnung (Kapitel 10).
| Nr. | Spalte (CSV-Kopf) | Einheit | Art | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeit (s) | s | Zeitachse | Zeitstempel der Zeile (Modellzeit); eine Zeile je Rechenschritt mit Δt = 0,05 s. |
| 2 | Füllstand (l) | l | Prozessgröße | Wasserfüllstand im Tank (Tankvolumen 0,5 m³ = 500 l). |
| 3 | Temperatur (°C) | °C | Prozessgröße | Wassertemperatur, berechnet aus Energie und Wassermasse. |
| 4 | Druck (bar) | bar | Prozessgröße | Druck im Kopfraum (Dampf und Luft, Teildrücke addiert). |
| 5 | Heizleistung (W) | W | Prozessgröße | Aktuell wirkende Heizleistung (PT1-Verzögerung, τ = 12 s, bis 150 kW). |
| 6 | B1 Füllstand max | — | Sensorbit (0/1) | Melder oberer Füllstand: 1 ab 450 l, sonst 0. |
| 7 | B2 Füllstand min | — | Sensorbit (0/1) | Melder unterer Füllstand: 1 bei höchstens 50 l, sonst 0. |
| 8 | B3 Temperatur ≥95 °C | — | Sensorbit (0/1) | Melder Temperatur: 1 ab 95 °C, sonst 0. |
| 9 | B4 Druck ≥2,8 bar | — | Sensorbit (0/1) | Melder Druck: 1 ab 2,8 bar, sonst 0. |
Kennzahlen der Messreihe
Alle Kennzahlen sind aus den Zeilen der CSV-Datei berechnet (über die gesamte Reihe, ohne Glättung) und beschreiben nur diesen einen Lauf. Sie sind keine Aussage über einen realen Tank.
| Größe | Einheit | Anzahl | Minimum | Maximum | Mittelwert | Anfangswert | Endwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Füllstand | l | 6.000 | 450,05konstant | 450,05 | 450,050 | 450,05 | 450,05 |
| Temperatur | °C | 6.000 | 16,131t = 0,05 s | 39,568t = 300,00 s | 27,4043 | 16,131 | 39,568 |
| Druck | bar | 6.000 | 0,0000t = 0,30 s | 0,0072t = 0,05 s | 0,0000 | 0,0072 | 0,0000 |
| Heizleistung | W | 6.000 | 625,0t = 0,05 s | 150.000,0t = 178,60 s | 144.025,00 | 625,0 | 150.000,0 |
Bei Extremwerten steht darunter der Zeitpunkt der ersten Zeile mit diesem Wert. Der Mittelwert ist der einfache Mittelwert über alle Zeilen (gleiche Zeitschritte).
| Sensorbit | Zeilen mit 1 | Anteil | erste 1 bei | danach wieder 0 bei | Wechsel |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 Füllstand max | 6.000 | 100,000 % | 0,05 serste Zeile | — | 0 |
| B2 Füllstand min | 0 | 0,000 % | — | — | 0 |
| B3 Temperatur ≥95 °C | 0 | 0,000 % | — | — | 0 |
| B4 Druck ≥2,8 bar | 0 | 0,000 % | — | — | 0 |
1 bedeutet: Melder aktiv (Schwelle erreicht), 0: nicht aktiv (Kapitel 8). „Wechsel“ zählt die Zeilen, in denen sich der Wert gegenüber der Vorzeile ändert.
Messwerte
Alle Zeilen der CSV-Datei, unverändert und je Seite 100 Zeilen. Suchen und Sortieren laufen auf dem Server, zu einer Zeile oder Zeit lässt sich springen. „Nr.“ ist eine laufende Zeilennummer und nicht Teil der CSV.
| Nr. | Zeit (s) | Füllstand (l) | Temperatur (°C) | Druck (bar) | Heizleistung (W) | B1 Füllstand max | B2 Füllstand min | B3 Temperatur ≥95 °C | B4 Druck ≥2,8 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.801 | 290,05 | 450,05 | 38,758 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.802 | 290,1 | 450,05 | 38,763 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.803 | 290,15 | 450,05 | 38,767 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.804 | 290,2 | 450,05 | 38,771 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.805 | 290,25 | 450,05 | 38,775 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.806 | 290,3 | 450,05 | 38,779 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.807 | 290,35 | 450,05 | 38,783 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.808 | 290,4 | 450,05 | 38,787 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.809 | 290,45 | 450,05 | 38,791 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.810 | 290,5 | 450,05 | 38,795 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.811 | 290,55 | 450,05 | 38,799 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.812 | 290,6 | 450,05 | 38,803 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.813 | 290,65 | 450,05 | 38,807 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.814 | 290,7 | 450,05 | 38,811 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.815 | 290,75 | 450,05 | 38,815 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.816 | 290,8 | 450,05 | 38,819 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.817 | 290,85 | 450,05 | 38,824 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.818 | 290,9 | 450,05 | 38,828 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.819 | 290,95 | 450,05 | 38,832 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.820 | 291,0 | 450,05 | 38,836 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.821 | 291,05 | 450,05 | 38,84 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.822 | 291,1 | 450,05 | 38,844 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.823 | 291,15 | 450,05 | 38,848 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.824 | 291,2 | 450,05 | 38,852 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.825 | 291,25 | 450,05 | 38,856 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.826 | 291,3 | 450,05 | 38,86 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.827 | 291,35 | 450,05 | 38,864 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.828 | 291,4 | 450,05 | 38,868 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.829 | 291,45 | 450,05 | 38,872 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.830 | 291,5 | 450,05 | 38,876 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.831 | 291,55 | 450,05 | 38,88 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.832 | 291,6 | 450,05 | 38,885 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.833 | 291,65 | 450,05 | 38,889 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.834 | 291,7 | 450,05 | 38,893 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.835 | 291,75 | 450,05 | 38,897 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.836 | 291,8 | 450,05 | 38,901 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.837 | 291,85 | 450,05 | 38,905 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.838 | 291,9 | 450,05 | 38,909 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.839 | 291,95 | 450,05 | 38,913 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.840 | 292,0 | 450,05 | 38,917 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.841 | 292,05 | 450,05 | 38,921 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.842 | 292,1 | 450,05 | 38,925 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.843 | 292,15 | 450,05 | 38,929 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.844 | 292,2 | 450,05 | 38,933 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.845 | 292,25 | 450,05 | 38,937 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.846 | 292,3 | 450,05 | 38,942 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.847 | 292,35 | 450,05 | 38,946 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.848 | 292,4 | 450,05 | 38,95 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.849 | 292,45 | 450,05 | 38,954 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.850 | 292,5 | 450,05 | 38,958 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.851 | 292,55 | 450,05 | 38,962 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.852 | 292,6 | 450,05 | 38,966 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.853 | 292,65 | 450,05 | 38,97 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.854 | 292,7 | 450,05 | 38,974 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.855 | 292,75 | 450,05 | 38,978 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.856 | 292,8 | 450,05 | 38,982 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.857 | 292,85 | 450,05 | 38,986 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.858 | 292,9 | 450,05 | 38,99 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.859 | 292,95 | 450,05 | 38,994 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.860 | 293,0 | 450,05 | 38,998 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.861 | 293,05 | 450,05 | 39,003 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.862 | 293,1 | 450,05 | 39,007 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.863 | 293,15 | 450,05 | 39,011 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.864 | 293,2 | 450,05 | 39,015 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.865 | 293,25 | 450,05 | 39,019 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.866 | 293,3 | 450,05 | 39,023 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.867 | 293,35 | 450,05 | 39,027 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.868 | 293,4 | 450,05 | 39,031 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.869 | 293,45 | 450,05 | 39,035 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.870 | 293,5 | 450,05 | 39,039 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.871 | 293,55 | 450,05 | 39,043 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.872 | 293,6 | 450,05 | 39,047 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.873 | 293,65 | 450,05 | 39,051 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.874 | 293,7 | 450,05 | 39,055 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.875 | 293,75 | 450,05 | 39,059 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.876 | 293,8 | 450,05 | 39,064 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.877 | 293,85 | 450,05 | 39,068 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.878 | 293,9 | 450,05 | 39,072 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.879 | 293,95 | 450,05 | 39,076 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.880 | 294,0 | 450,05 | 39,08 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.881 | 294,05 | 450,05 | 39,084 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.882 | 294,1 | 450,05 | 39,088 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.883 | 294,15 | 450,05 | 39,092 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.884 | 294,2 | 450,05 | 39,096 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.885 | 294,25 | 450,05 | 39,1 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.886 | 294,3 | 450,05 | 39,104 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.887 | 294,35 | 450,05 | 39,108 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.888 | 294,4 | 450,05 | 39,112 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.889 | 294,45 | 450,05 | 39,116 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.890 | 294,5 | 450,05 | 39,121 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.891 | 294,55 | 450,05 | 39,125 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.892 | 294,6 | 450,05 | 39,129 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.893 | 294,65 | 450,05 | 39,133 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.894 | 294,7 | 450,05 | 39,137 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.895 | 294,75 | 450,05 | 39,141 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.896 | 294,8 | 450,05 | 39,145 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.897 | 294,85 | 450,05 | 39,149 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.898 | 294,9 | 450,05 | 39,153 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.899 | 294,95 | 450,05 | 39,157 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.900 | 295,0 | 450,05 | 39,161 | 0,0 | 150000,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quelle und Zitierhinweis
Datenquelle: Eigene Messreihe, aufgezeichnet an der Modellfunktion compute_step (Schrittweite Δt = 0,05 s) laut Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026); Aufbau und Auswertung siehe Kapitel 10 — Fünf Testszenarien.
Zitierhinweis
Kotsch, A. H. (2026): Datensatz „Szenario 2 — Aufheizen mit PT1-Verhalten“ (6.000 Zeilen, Zeit 0,05–300,00 s). Anhang zur Bachelorarbeit „Digitale Zwillinge für SPS-gekoppelte Laboranlagen“, Duale Hochschule Sachsen — Studienakademie Glauchau. https://bachelorarbeit.kotsch.tech/de/daten/szenario-2-heizen (abgerufen am 30.09.2026).
- Einordnung (Kapitel 10): Die Abweichungen sind mit dem Diskretisierungsfehler des Euler-Verfahrens vereinbar.
- Grenze: Die Erwartung verwendet dieselben Parameter (τ = 12 s, 150 kW); geprüft ist die Umsetzung der Gleichungen, nicht ihre Übereinstimmung mit einem realen Heizglied.
- Die Erwartungswerte stammen aus Handrechnung und analytischer Lösung mit den Parametern des Modells; eine Übereinstimmung belegt die richtige Umsetzung, nicht die Treffsicherheit gegenüber einem realen Tank. Jedes Szenario deckt nur einen Lauf mit festgelegten Randbedingungen ab. (Kapitel 10)
- Ohne Messdaten eines realen Tanks bleibt die Validierung auf interne Konsistenz beschränkt. (Kapitel 11)