2.200 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 4 — Entleeren
Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.
0,05
Zeit (s)
110
Gezeichnet: 551 von 2.200 Messpunkten (jeder 4.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,05 | 170,0 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,1 | 169,73 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,15 | 169,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,2 | 169,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,25 | 168,94 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,3 | 168,67 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,35 | 168,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,4 | 168,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,45 | 167,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,5 | 167,61 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,55 | 167,35 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,6 | 167,09 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,65 | 166,82 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,7 | 166,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,75 | 166,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,8 | 166,03 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,85 | 165,77 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,9 | 165,51 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40,95 | 165,24 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,0 | 164,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,05 | 164,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,1 | 164,46 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,15 | 164,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,2 | 163,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,25 | 163,67 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,3 | 163,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,35 | 163,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,4 | 162,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,45 | 162,63 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,5 | 162,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,55 | 162,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,6 | 161,85 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,65 | 161,59 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,7 | 161,33 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,75 | 161,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,8 | 160,81 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,85 | 160,55 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,9 | 160,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41,95 | 160,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,0 | 159,78 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,05 | 159,52 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,1 | 159,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,15 | 159,0 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,2 | 158,75 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,25 | 158,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,3 | 158,23 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,35 | 157,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,4 | 157,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,45 | 157,46 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,5 | 157,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,55 | 156,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,6 | 156,7 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,65 | 156,44 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,7 | 156,19 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,75 | 155,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,8 | 155,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,85 | 155,42 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,9 | 155,17 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42,95 | 154,91 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,0 | 154,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,05 | 154,4 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,1 | 154,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,15 | 153,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,2 | 153,64 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,25 | 153,39 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,3 | 153,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,35 | 152,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,4 | 152,63 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,45 | 152,38 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,5 | 152,13 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,55 | 151,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,6 | 151,63 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,65 | 151,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,7 | 151,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,75 | 150,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,8 | 150,62 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,85 | 150,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,9 | 150,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43,95 | 149,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,0 | 149,62 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,05 | 149,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,1 | 149,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,15 | 148,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,2 | 148,62 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,25 | 148,38 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,3 | 148,13 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,35 | 147,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,4 | 147,63 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,45 | 147,38 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,5 | 147,13 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,55 | 146,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,6 | 146,64 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,65 | 146,39 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,7 | 146,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,75 | 145,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,8 | 145,65 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,85 | 145,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,9 | 145,16 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44,95 | 144,91 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45,0 | 144,67 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV