2.200 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 4 — Entleeren
Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.
0,05
Zeit (s)
110
Gezeichnet: 551 von 2.200 Messpunkten (jeder 4.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,05 | 329,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,1 | 328,77 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,15 | 328,4 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,2 | 328,03 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,25 | 327,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,3 | 327,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,35 | 326,92 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,4 | 326,55 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,45 | 326,18 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,5 | 325,81 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,55 | 325,45 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,6 | 325,08 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,65 | 324,71 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,7 | 324,34 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,75 | 323,97 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,8 | 323,61 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,85 | 323,24 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,9 | 322,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,95 | 322,51 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,0 | 322,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,05 | 321,77 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,1 | 321,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,15 | 321,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,2 | 320,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,25 | 320,31 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,3 | 319,94 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,35 | 319,58 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,4 | 319,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,45 | 318,85 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,5 | 318,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,55 | 318,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,6 | 317,76 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,65 | 317,39 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,7 | 317,03 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,75 | 316,67 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,8 | 316,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,85 | 315,94 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,9 | 315,58 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16,95 | 315,22 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,0 | 314,85 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,05 | 314,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,1 | 314,13 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,15 | 313,77 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,2 | 313,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,25 | 313,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,3 | 312,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,35 | 312,32 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,4 | 311,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,45 | 311,6 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,5 | 311,24 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,55 | 310,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,6 | 310,52 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,65 | 310,16 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,7 | 309,8 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,75 | 309,44 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,8 | 309,08 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,85 | 308,73 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,9 | 308,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17,95 | 308,01 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,0 | 307,65 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,05 | 307,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,1 | 306,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,15 | 306,58 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,2 | 306,22 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,25 | 305,86 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,3 | 305,51 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,35 | 305,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,4 | 304,79 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,45 | 304,44 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,5 | 304,08 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,55 | 303,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,6 | 303,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,65 | 303,01 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,7 | 302,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,75 | 302,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,8 | 301,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,85 | 301,59 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,9 | 301,24 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,95 | 300,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,0 | 300,53 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,05 | 300,18 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,1 | 299,82 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,15 | 299,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,2 | 299,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,25 | 298,76 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,3 | 298,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,35 | 298,06 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,4 | 297,71 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,45 | 297,35 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,5 | 297,0 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,55 | 296,65 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,6 | 296,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,65 | 295,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,7 | 295,6 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,75 | 295,25 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,8 | 294,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,85 | 294,54 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,9 | 294,19 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19,95 | 293,84 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20,0 | 293,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV