2.200 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 4 — Entleeren

Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
0,05 Zeit (s) 110

Gezeichnet: 551 von 2.200 Messpunkten (jeder 4.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

2.200 / 2.200 Zeilen · Seite 19/22 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
90,05 7,88 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,1 7,82 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,15 7,75 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,2 7,69 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,25 7,62 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,3 7,56 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,35 7,49 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,4 7,43 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,45 7,36 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,5 7,3 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,55 7,23 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,6 7,17 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,65 7,11 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,7 7,04 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,75 6,98 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,8 6,91 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,85 6,85 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,9 6,78 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
90,95 6,72 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,0 6,65 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,05 6,59 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,1 6,53 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,15 6,46 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,2 6,4 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,25 6,33 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,3 6,27 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,35 6,2 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,4 6,14 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,45 6,07 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,5 6,01 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,55 5,94 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,6 5,88 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,65 5,82 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,7 5,75 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,75 5,69 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,8 5,62 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,85 5,56 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,9 5,49 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
91,95 5,43 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,0 5,36 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,05 5,3 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,1 5,23 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,15 5,17 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,2 5,11 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,25 5,04 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,3 4,98 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,35 4,91 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,4 4,85 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,45 4,78 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,5 4,72 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,55 4,65 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,6 4,59 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,65 4,52 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,7 4,46 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,75 4,4 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,8 4,33 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,85 4,27 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,9 4,2 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
92,95 4,14 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,0 4,07 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,05 4,01 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,1 3,94 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,15 3,88 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,2 3,81 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,25 3,75 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,3 3,69 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,35 3,62 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,4 3,56 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,45 3,49 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,5 3,43 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,55 3,36 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,6 3,3 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,65 3,23 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,7 3,17 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,75 3,1 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,8 3,04 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,85 2,98 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,9 2,91 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
93,95 2,85 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,0 2,78 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,05 2,72 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,1 2,65 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,15 2,59 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,2 2,52 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,25 2,46 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,3 2,39 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,35 2,33 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,4 2,27 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,45 2,2 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,5 2,14 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,55 2,07 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,6 2,01 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,65 1,94 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,7 1,88 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,75 1,81 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,8 1,75 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,85 1,68 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,9 1,62 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
94,95 1,56 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0
95,0 1,49 16,131 0,0 0,0 0 1 0 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 13. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen