2.200 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 4 — Entleeren
Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.
0,05
Zeit (s)
110
Gezeichnet: 551 von 2.200 Messpunkten (jeder 4.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,05 | 62,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,1 | 62,78 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,15 | 62,62 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,2 | 62,46 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,25 | 62,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,3 | 62,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,35 | 61,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,4 | 61,82 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,45 | 61,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,5 | 61,5 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,55 | 61,34 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,6 | 61,18 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,65 | 61,02 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,7 | 60,86 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,75 | 60,7 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,8 | 60,54 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,85 | 60,38 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,9 | 60,22 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65,95 | 60,06 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,0 | 59,91 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,05 | 59,75 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,1 | 59,59 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,15 | 59,43 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,2 | 59,27 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,25 | 59,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,3 | 58,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,35 | 58,8 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,4 | 58,65 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,45 | 58,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,5 | 58,34 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,55 | 58,18 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,6 | 58,02 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,65 | 57,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,7 | 57,71 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,75 | 57,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,8 | 57,4 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,85 | 57,25 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,9 | 57,09 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66,95 | 56,94 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,0 | 56,79 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,05 | 56,63 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,1 | 56,48 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,15 | 56,33 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,2 | 56,17 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,25 | 56,02 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,3 | 55,87 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,35 | 55,71 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,4 | 55,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,45 | 55,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,5 | 55,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,55 | 55,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,6 | 54,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,65 | 54,8 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,7 | 54,65 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,75 | 54,5 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,8 | 54,35 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,85 | 54,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,9 | 54,05 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67,95 | 53,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,0 | 53,75 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,05 | 53,6 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,1 | 53,45 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,15 | 53,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,2 | 53,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,25 | 53,0 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,3 | 52,86 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,35 | 52,71 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,4 | 52,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,45 | 52,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,5 | 52,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,55 | 52,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,6 | 51,97 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,65 | 51,82 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,7 | 51,67 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,75 | 51,53 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,8 | 51,38 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,85 | 51,23 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,9 | 51,09 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68,95 | 50,94 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,0 | 50,8 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,05 | 50,65 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,1 | 50,51 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,15 | 50,36 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,2 | 50,22 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,25 | 50,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69,3 | 49,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,35 | 49,78 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,4 | 49,64 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,45 | 49,5 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,5 | 49,35 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,55 | 49,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,6 | 49,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,65 | 48,92 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,7 | 48,78 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,75 | 48,64 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,8 | 48,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,85 | 48,35 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,9 | 48,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69,95 | 48,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70,0 | 47,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV