2.200 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 4 — Entleeren
Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.
0,05
Zeit (s)
110
Gezeichnet: 551 von 2.200 Messpunkten (jeder 4.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,05 | 99,52 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,1 | 99,31 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,15 | 99,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,2 | 98,91 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,25 | 98,7 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,3 | 98,5 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,35 | 98,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,4 | 98,1 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,45 | 97,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,5 | 97,69 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,55 | 97,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,6 | 97,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,65 | 97,09 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,7 | 96,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,75 | 96,69 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,8 | 96,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,85 | 96,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,9 | 96,08 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,95 | 95,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,0 | 95,69 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,05 | 95,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,1 | 95,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,15 | 95,09 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,2 | 94,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,25 | 94,69 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,3 | 94,49 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,35 | 94,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,4 | 94,09 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,45 | 93,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,5 | 93,7 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,55 | 93,5 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,6 | 93,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,65 | 93,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,7 | 92,91 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,75 | 92,71 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,8 | 92,52 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,85 | 92,32 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,9 | 92,12 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56,95 | 91,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,0 | 91,73 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,05 | 91,54 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,1 | 91,34 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,15 | 91,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,2 | 90,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,25 | 90,76 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,3 | 90,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,35 | 90,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,4 | 90,17 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,45 | 89,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,5 | 89,79 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,55 | 89,59 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,6 | 89,4 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,65 | 89,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,7 | 89,01 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,75 | 88,82 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,8 | 88,63 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,85 | 88,44 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,9 | 88,25 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57,95 | 88,05 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,0 | 87,86 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,05 | 87,67 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,1 | 87,48 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,15 | 87,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,2 | 87,1 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,25 | 86,91 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,3 | 86,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,35 | 86,53 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,4 | 86,34 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,45 | 86,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,5 | 85,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,55 | 85,77 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,6 | 85,58 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,65 | 85,39 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,7 | 85,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,75 | 85,01 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,8 | 84,83 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,85 | 84,64 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,9 | 84,45 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58,95 | 84,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,0 | 84,08 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,05 | 83,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,1 | 83,7 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,15 | 83,52 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,2 | 83,33 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,25 | 83,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,3 | 82,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,35 | 82,77 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,4 | 82,58 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,45 | 82,4 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,5 | 82,21 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,55 | 82,03 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,6 | 81,84 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,65 | 81,66 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,7 | 81,48 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,75 | 81,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,8 | 81,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,85 | 80,92 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,9 | 80,74 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,95 | 80,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60,0 | 80,37 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV