2.200 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 4 — Entleeren
Ablauf über Y3, rechnerisch 96,1 s. Messung: 95,4 s bis 1 l, 96,2 s bis leer, Temperaturdrift 0 K.
0,05
Zeit (s)
110
Gezeichnet: 551 von 2.200 Messpunkten (jeder 4.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,05 | 120,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,1 | 120,7 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,15 | 120,48 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,2 | 120,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,25 | 120,03 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,3 | 119,81 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,35 | 119,59 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,4 | 119,36 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,45 | 119,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,5 | 118,92 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,55 | 118,69 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,6 | 118,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,65 | 118,25 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,7 | 118,03 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,75 | 117,81 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,8 | 117,58 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,85 | 117,36 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,9 | 117,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50,95 | 116,92 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,0 | 116,7 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,05 | 116,48 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,1 | 116,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,15 | 116,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,2 | 115,82 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,25 | 115,6 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,3 | 115,38 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,35 | 115,16 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,4 | 114,94 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,45 | 114,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,5 | 114,5 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,55 | 114,29 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,6 | 114,07 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,65 | 113,85 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,7 | 113,63 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,75 | 113,42 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,8 | 113,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,85 | 112,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,9 | 112,76 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51,95 | 112,55 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,0 | 112,33 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,05 | 112,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,1 | 111,9 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,15 | 111,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,2 | 111,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,25 | 111,25 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,3 | 111,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,35 | 110,82 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,4 | 110,61 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,45 | 110,39 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,5 | 110,18 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,55 | 109,96 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,6 | 109,75 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,65 | 109,53 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,7 | 109,32 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,75 | 109,11 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,8 | 108,89 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,85 | 108,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,9 | 108,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52,95 | 108,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,0 | 108,04 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,05 | 107,83 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,1 | 107,62 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,15 | 107,41 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,2 | 107,2 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,25 | 106,99 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,3 | 106,77 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,35 | 106,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,4 | 106,35 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,45 | 106,14 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,5 | 105,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,55 | 105,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,6 | 105,51 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,65 | 105,3 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,7 | 105,09 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,75 | 104,88 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,8 | 104,68 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,85 | 104,47 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,9 | 104,26 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53,95 | 104,05 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,0 | 103,84 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,05 | 103,63 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,1 | 103,43 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,15 | 103,22 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,2 | 103,01 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,25 | 102,8 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,3 | 102,6 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,35 | 102,39 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,4 | 102,18 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,45 | 101,98 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,5 | 101,77 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,55 | 101,56 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,6 | 101,36 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,65 | 101,15 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,7 | 100,95 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,75 | 100,74 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,8 | 100,54 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,85 | 100,33 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,9 | 100,13 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54,95 | 99,93 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55,0 | 99,72 | 16,131 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV