25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 238/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1485,05 424,29 111,476 0,6764 150000,0 0 0 1 0
1485,1 424,29 111,481 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,15 424,26 111,452 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,2 424,23 111,424 0,6678 150000,0 0 0 1 0
1485,25 424,23 111,428 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,3 424,19 111,399 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,35 424,16 111,371 0,6592 150000,0 0 0 1 0
1485,4 424,16 111,375 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,45 424,13 111,347 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,5 424,1 111,318 0,6507 150000,0 0 0 1 0
1485,55 424,1 111,323 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,6 424,06 111,294 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,65 424,03 111,266 0,6423 150000,0 0 0 1 0
1485,7 424,03 111,27 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,75 424,0 111,242 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,8 423,97 111,214 0,6339 150000,0 0 0 1 0
1485,85 423,97 111,218 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,9 423,94 111,19 0,0 150000,0 0 0 1 0
1485,95 423,9 111,162 0,6256 150000,0 0 0 1 0
1486,0 423,9 111,167 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,05 423,87 111,139 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,1 423,84 111,111 0,6173 150000,0 0 0 1 0
1486,15 423,84 111,115 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,2 423,81 111,088 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,25 423,78 111,06 0,6091 150000,0 0 0 1 0
1486,3 423,78 111,064 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,35 423,75 111,036 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,4 423,71 111,009 0,6009 150000,0 0 0 1 0
1486,45 423,71 111,013 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,5 423,68 110,986 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,55 423,65 110,958 0,5928 150000,0 0 0 1 0
1486,6 423,65 110,962 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,65 423,62 110,935 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,7 423,59 110,908 0,5847 150000,0 0 0 1 0
1486,75 423,59 110,912 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,8 423,56 110,885 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,85 423,53 110,857 0,5767 150000,0 0 0 1 0
1486,9 423,53 110,862 0,0 150000,0 0 0 1 0
1486,95 423,49 110,835 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,0 423,46 110,807 0,5688 150000,0 0 0 1 0
1487,05 423,46 110,812 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,1 423,43 110,785 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,15 423,4 110,758 0,5609 150000,0 0 0 1 0
1487,2 423,4 110,762 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,25 423,37 110,735 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,3 423,34 110,708 0,553 150000,0 0 0 1 0
1487,35 423,34 110,713 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,4 423,31 110,686 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,45 423,28 110,659 0,5452 150000,0 0 0 1 0
1487,5 423,28 110,663 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,55 423,25 110,637 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,6 423,22 110,61 0,5375 150000,0 0 0 1 0
1487,65 423,22 110,614 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,7 423,19 110,588 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,75 423,16 110,561 0,5298 150000,0 0 0 1 0
1487,8 423,16 110,566 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,85 423,13 110,539 0,0 150000,0 0 0 1 0
1487,9 423,1 110,513 0,5221 150000,0 0 0 1 0
1487,95 423,1 110,517 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,0 423,07 110,491 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,05 423,04 110,464 0,5145 150000,0 0 0 1 0
1488,1 423,04 110,469 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,15 423,01 110,442 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,2 422,98 110,416 0,507 150000,0 0 0 1 0
1488,25 422,98 110,421 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,3 422,95 110,395 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,35 422,92 110,368 0,4995 150000,0 0 0 1 0
1488,4 422,92 110,373 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,45 422,89 110,347 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,5 422,86 110,321 0,492 150000,0 0 0 1 0
1488,55 422,86 110,325 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,6 422,83 110,299 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,65 422,8 110,274 0,4846 150000,0 0 0 1 0
1488,7 422,8 110,278 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,75 422,77 110,252 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,8 422,74 110,226 0,4773 150000,0 0 0 1 0
1488,85 422,74 110,231 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,9 422,71 110,205 0,0 150000,0 0 0 1 0
1488,95 422,68 110,18 0,47 150000,0 0 0 1 0
1489,0 422,68 110,184 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,05 422,65 110,158 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,1 422,62 110,133 0,4627 150000,0 0 0 1 0
1489,15 422,62 110,137 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,2 422,59 110,112 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,25 422,56 110,086 0,4555 150000,0 0 0 1 0
1489,3 422,56 110,091 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,35 422,53 110,065 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,4 422,5 110,04 0,4484 150000,0 0 0 1 0
1489,45 422,5 110,045 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,5 422,47 110,019 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,55 422,44 109,994 0,4412 150000,0 0 0 1 0
1489,6 422,44 109,999 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,65 422,42 109,973 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,7 422,39 109,948 0,4342 150000,0 0 0 1 0
1489,75 422,39 109,953 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,8 422,36 109,928 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,85 422,33 109,903 0,4271 150000,0 0 0 1 0
1489,9 422,33 109,907 0,0 150000,0 0 0 1 0
1489,95 422,3 109,882 0,0 150000,0 0 0 1 0
1490,0 422,27 109,858 0,4202 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen