25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 222/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1405,05 439,8 119,918 0,9622 150000,0 0 0 1 0
1405,1 439,75 119,871 2,5133 150000,0 0 0 1 0
1405,15 439,75 119,875 2,4385 150000,0 0 0 1 0
1405,2 439,75 119,879 2,3649 150000,0 0 0 1 0
1405,25 439,75 119,883 2,2923 150000,0 0 0 1 0
1405,3 439,75 119,887 2,221 150000,0 0 0 1 0
1405,35 439,75 119,892 2,1507 150000,0 0 0 1 0
1405,4 439,75 119,896 2,0816 150000,0 0 0 1 0
1405,45 439,75 119,9 2,0136 150000,0 0 0 1 0
1405,5 439,75 119,904 1,9468 150000,0 0 0 1 0
1405,55 439,75 119,908 1,8811 150000,0 0 0 1 0
1405,6 439,75 119,912 1,8165 150000,0 0 0 1 0
1405,65 439,75 119,917 1,753 150000,0 0 0 1 0
1405,7 439,75 119,921 1,6907 150000,0 0 0 1 0
1405,75 439,75 119,925 1,6295 150000,0 0 0 1 0
1405,8 439,75 119,929 1,5695 150000,0 0 0 1 0
1405,85 439,75 119,933 1,5106 150000,0 0 0 1 0
1405,9 439,75 119,937 1,4528 150000,0 0 0 1 0
1405,95 439,75 119,942 1,3961 150000,0 0 0 1 0
1406,0 439,75 119,946 1,3406 150000,0 0 0 1 0
1406,05 439,75 119,95 1,2862 150000,0 0 0 1 0
1406,1 439,75 119,954 1,2329 150000,0 0 0 1 0
1406,15 439,75 119,958 1,1808 150000,0 0 0 1 0
1406,2 439,75 119,962 1,1298 150000,0 0 0 1 0
1406,25 439,75 119,967 1,0799 150000,0 0 0 1 0
1406,3 439,75 119,971 1,0312 150000,0 0 0 1 0
1406,35 439,75 119,975 0,9836 150000,0 0 0 1 0
1406,4 439,75 119,979 0,9371 150000,0 0 0 1 0
1406,45 439,69 119,931 2,4922 150000,0 0 0 1 0
1406,5 439,69 119,935 2,4178 150000,0 0 0 1 0
1406,55 439,69 119,94 2,3445 150000,0 0 0 1 0
1406,6 439,69 119,944 2,2724 150000,0 0 0 1 0
1406,65 439,69 119,948 2,2014 150000,0 0 0 1 0
1406,7 439,69 119,952 2,1315 150000,0 0 0 1 0
1406,75 439,69 119,956 2,0627 150000,0 0 0 1 0
1406,8 439,69 119,96 1,9951 150000,0 0 0 1 0
1406,85 439,69 119,965 1,9286 150000,0 0 0 1 0
1406,9 439,69 119,969 1,8633 150000,0 0 0 1 0
1406,95 439,69 119,973 1,7991 150000,0 0 0 1 0
1407,0 439,69 119,977 1,736 150000,0 0 0 1 0
1407,05 439,69 119,981 1,674 150000,0 0 0 1 0
1407,1 439,69 119,985 1,6132 150000,0 0 0 1 0
1407,15 439,69 119,99 1,5535 150000,0 0 0 1 0
1407,2 439,69 119,994 1,4949 150000,0 0 0 1 0
1407,25 439,69 119,998 1,4375 150000,0 0 0 1 0
1407,3 439,69 120,002 1,3812 150000,0 0 0 1 0
1407,35 439,69 120,006 1,326 150000,0 0 0 1 0
1407,4 439,69 120,01 1,2719 150000,0 0 0 1 0
1407,45 439,69 120,015 1,219 150000,0 0 0 1 0
1407,5 439,69 120,019 1,1672 150000,0 0 0 1 0
1407,55 439,69 120,023 1,1165 150000,0 0 0 1 0
1407,6 439,69 120,027 1,067 150000,0 0 0 1 0
1407,65 439,69 120,031 1,0186 150000,0 0 0 1 0
1407,7 439,69 120,035 0,9713 150000,0 0 0 1 0
1407,75 439,64 119,988 2,5286 150000,0 0 0 1 0
1407,8 439,64 119,992 2,4537 150000,0 0 0 1 0
1407,85 439,64 119,996 2,3799 150000,0 0 0 1 0
1407,9 439,64 120,0 2,3073 150000,0 0 0 1 0
1407,95 439,64 120,004 2,2358 150000,0 0 0 1 0
1408,0 439,64 120,008 2,1654 150000,0 0 0 1 0
1408,05 439,64 120,013 2,0962 150000,0 0 0 1 0
1408,1 439,64 120,017 2,0281 150000,0 0 0 1 0
1408,15 439,64 120,021 1,9611 150000,0 0 0 1 0
1408,2 439,64 120,025 1,8952 150000,0 0 0 1 0
1408,25 439,64 120,029 1,8305 150000,0 0 0 1 0
1408,3 439,64 120,033 1,7669 150000,0 0 0 1 0
1408,35 439,64 120,037 1,7044 150000,0 0 0 1 0
1408,4 439,64 120,042 1,6431 150000,0 0 0 1 0
1408,45 439,64 120,046 1,5829 150000,0 0 0 1 0
1408,5 439,64 120,05 1,5238 150000,0 0 0 1 0
1408,55 439,64 120,054 1,4658 150000,0 0 0 1 0
1408,6 439,64 120,058 1,409 150000,0 0 0 1 0
1408,65 439,64 120,062 1,3533 150000,0 0 0 1 0
1408,7 439,64 120,067 1,2987 150000,0 0 0 1 0
1408,75 439,64 120,071 1,2453 150000,0 0 0 1 0
1408,8 439,64 120,075 1,1929 150000,0 0 0 1 0
1408,85 439,64 120,079 1,1417 150000,0 0 0 1 0
1408,9 439,64 120,083 1,0917 150000,0 0 0 1 0
1408,95 439,64 120,087 1,0427 150000,0 0 0 1 0
1409,0 439,64 120,092 0,9949 150000,0 0 0 1 0
1409,05 439,64 120,096 0,9482 150000,0 0 0 1 0
1409,1 439,58 120,048 2,5095 150000,0 0 0 1 0
1409,15 439,58 120,052 2,4349 150000,0 0 0 1 0
1409,2 439,58 120,056 2,3615 150000,0 0 0 1 0
1409,25 439,58 120,06 2,2892 150000,0 0 0 1 0
1409,3 439,58 120,064 2,218 150000,0 0 0 1 0
1409,35 439,58 120,069 2,148 150000,0 0 0 1 0
1409,4 439,58 120,073 2,0791 150000,0 0 0 1 0
1409,45 439,58 120,077 2,0113 150000,0 0 0 1 0
1409,5 439,58 120,081 1,9446 150000,0 0 0 1 0
1409,55 439,58 120,085 1,8791 150000,0 0 0 1 0
1409,6 439,58 120,089 1,8147 150000,0 0 0 1 0
1409,65 439,58 120,094 1,7514 150000,0 0 0 1 0
1409,7 439,58 120,098 1,6893 150000,0 0 0 1 0
1409,75 439,58 120,102 1,6283 150000,0 0 0 1 0
1409,8 439,58 120,106 1,5684 150000,0 0 0 1 0
1409,85 439,58 120,11 1,5096 150000,0 0 0 1 0
1409,9 439,58 120,114 1,452 150000,0 0 0 1 0
1409,95 439,58 120,119 1,3954 150000,0 0 0 1 0
1410,0 439,58 120,123 1,3401 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen