25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 217/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1380,05 440,8 118,796 1,0035 150000,0 0 0 1 0
1380,1 440,8 118,8 0,9558 150000,0 0 0 1 0
1380,15 440,8 118,804 0,9093 150000,0 0 0 1 0
1380,2 440,8 118,808 0,864 150000,0 0 0 1 0
1380,25 440,75 118,763 2,3549 150000,0 0 0 1 0
1380,3 440,75 118,767 2,2815 150000,0 0 0 1 0
1380,35 440,75 118,772 2,2093 150000,0 0 0 1 0
1380,4 440,75 118,776 2,1383 150000,0 0 0 1 0
1380,45 440,75 118,78 2,0684 150000,0 0 0 1 0
1380,5 440,75 118,784 1,9997 150000,0 0 0 1 0
1380,55 440,75 118,788 1,9322 150000,0 0 0 1 0
1380,6 440,75 118,792 1,8658 150000,0 0 0 1 0
1380,65 440,75 118,796 1,8006 150000,0 0 0 1 0
1380,7 440,75 118,801 1,7366 150000,0 0 0 1 0
1380,75 440,75 118,805 1,6737 150000,0 0 0 1 0
1380,8 440,75 118,809 1,612 150000,0 0 0 1 0
1380,85 440,75 118,813 1,5514 150000,0 0 0 1 0
1380,9 440,75 118,817 1,492 150000,0 0 0 1 0
1380,95 440,75 118,821 1,4338 150000,0 0 0 1 0
1381,0 440,75 118,826 1,3767 150000,0 0 0 1 0
1381,05 440,75 118,83 1,3208 150000,0 0 0 1 0
1381,1 440,75 118,834 1,2661 150000,0 0 0 1 0
1381,15 440,75 118,838 1,2125 150000,0 0 0 1 0
1381,2 440,75 118,842 1,1601 150000,0 0 0 1 0
1381,25 440,75 118,846 1,1089 150000,0 0 0 1 0
1381,3 440,75 118,85 1,0588 150000,0 0 0 1 0
1381,35 440,75 118,855 1,0098 150000,0 0 0 1 0
1381,4 440,75 118,859 0,9621 150000,0 0 0 1 0
1381,45 440,75 118,863 0,9155 150000,0 0 0 1 0
1381,5 440,75 118,867 0,87 150000,0 0 0 1 0
1381,55 440,7 118,822 2,3642 150000,0 0 0 1 0
1381,6 440,7 118,826 2,2907 150000,0 0 0 1 0
1381,65 440,7 118,83 2,2184 150000,0 0 0 1 0
1381,7 440,7 118,834 2,1473 150000,0 0 0 1 0
1381,75 440,7 118,839 2,0773 150000,0 0 0 1 0
1381,8 440,7 118,843 2,0085 150000,0 0 0 1 0
1381,85 440,7 118,847 1,9409 150000,0 0 0 1 0
1381,9 440,7 118,851 1,8744 150000,0 0 0 1 0
1381,95 440,7 118,855 1,8091 150000,0 0 0 1 0
1382,0 440,7 118,859 1,7449 150000,0 0 0 1 0
1382,05 440,7 118,864 1,6819 150000,0 0 0 1 0
1382,1 440,7 118,868 1,6201 150000,0 0 0 1 0
1382,15 440,7 118,872 1,5594 150000,0 0 0 1 0
1382,2 440,7 118,876 1,4999 150000,0 0 0 1 0
1382,25 440,7 118,88 1,4416 150000,0 0 0 1 0
1382,3 440,7 118,884 1,3844 150000,0 0 0 1 0
1382,35 440,7 118,888 1,3284 150000,0 0 0 1 0
1382,4 440,7 118,893 1,2735 150000,0 0 0 1 0
1382,45 440,7 118,897 1,2198 150000,0 0 0 1 0
1382,5 440,7 118,901 1,1673 150000,0 0 0 1 0
1382,55 440,7 118,905 1,1159 150000,0 0 0 1 0
1382,6 440,7 118,909 1,0657 150000,0 0 0 1 0
1382,65 440,7 118,913 1,0167 150000,0 0 0 1 0
1382,7 440,7 118,918 0,9688 150000,0 0 0 1 0
1382,75 440,7 118,922 0,922 150000,0 0 0 1 0
1382,8 440,7 118,926 0,8765 150000,0 0 0 1 0
1382,85 440,65 118,881 2,3738 150000,0 0 0 1 0
1382,9 440,65 118,885 2,3003 150000,0 0 0 1 0
1382,95 440,65 118,889 2,2279 150000,0 0 0 1 0
1383,0 440,65 118,893 2,1567 150000,0 0 0 1 0
1383,05 440,65 118,897 2,0866 150000,0 0 0 1 0
1383,1 440,65 118,901 2,0177 150000,0 0 0 1 0
1383,15 440,65 118,906 1,9499 150000,0 0 0 1 0
1383,2 440,65 118,91 1,8833 150000,0 0 0 1 0
1383,25 440,65 118,914 1,8179 150000,0 0 0 1 0
1383,3 440,65 118,918 1,7536 150000,0 0 0 1 0
1383,35 440,65 118,922 1,6905 150000,0 0 0 1 0
1383,4 440,65 118,926 1,6286 150000,0 0 0 1 0
1383,45 440,65 118,931 1,5678 150000,0 0 0 1 0
1383,5 440,65 118,935 1,5082 150000,0 0 0 1 0
1383,55 440,65 118,939 1,4497 150000,0 0 0 1 0
1383,6 440,65 118,943 1,3924 150000,0 0 0 1 0
1383,65 440,65 118,947 1,3363 150000,0 0 0 1 0
1383,7 440,65 118,951 1,2813 150000,0 0 0 1 0
1383,75 440,65 118,955 1,2275 150000,0 0 0 1 0
1383,8 440,65 118,96 1,1748 150000,0 0 0 1 0
1383,85 440,65 118,964 1,1233 150000,0 0 0 1 0
1383,9 440,65 118,968 1,073 150000,0 0 0 1 0
1383,95 440,65 118,972 1,0238 150000,0 0 0 1 0
1384,0 440,65 118,976 0,9757 150000,0 0 0 1 0
1384,05 440,65 118,98 0,9289 150000,0 0 0 1 0
1384,1 440,65 118,985 0,8831 150000,0 0 0 1 0
1384,15 440,6 118,939 2,3837 150000,0 0 0 1 0
1384,2 440,6 118,943 2,3101 150000,0 0 0 1 0
1384,25 440,6 118,948 2,2376 150000,0 0 0 1 0
1384,3 440,6 118,952 2,1662 150000,0 0 0 1 0
1384,35 440,6 118,956 2,096 150000,0 0 0 1 0
1384,4 440,6 118,96 2,027 150000,0 0 0 1 0
1384,45 440,6 118,964 1,9592 150000,0 0 0 1 0
1384,5 440,6 118,968 1,8925 150000,0 0 0 1 0
1384,55 440,6 118,972 1,8269 150000,0 0 0 1 0
1384,6 440,6 118,977 1,7625 150000,0 0 0 1 0
1384,65 440,6 118,981 1,6993 150000,0 0 0 1 0
1384,7 440,6 118,985 1,6373 150000,0 0 0 1 0
1384,75 440,6 118,989 1,5764 150000,0 0 0 1 0
1384,8 440,6 118,993 1,5166 150000,0 0 0 1 0
1384,85 440,6 118,997 1,458 150000,0 0 0 1 0
1384,9 440,6 119,002 1,4006 150000,0 0 0 1 0
1384,95 440,6 119,006 1,3443 150000,0 0 0 1 0
1385,0 440,6 119,01 1,2892 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen