25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 208/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1335,05 442,51 116,693 1,541 150000,0 0 0 1 0
1335,1 442,51 116,697 1,4803 150000,0 0 0 1 0
1335,15 442,51 116,701 1,4209 150000,0 0 0 1 0
1335,2 442,51 116,705 1,3627 150000,0 0 0 1 0
1335,25 442,51 116,709 1,3057 150000,0 0 0 1 0
1335,3 442,51 116,714 1,25 150000,0 0 0 1 0
1335,35 442,51 116,718 1,1954 150000,0 0 0 1 0
1335,4 442,51 116,722 1,1421 150000,0 0 0 1 0
1335,45 442,51 116,726 1,09 150000,0 0 0 1 0
1335,5 442,51 116,73 1,0391 150000,0 0 0 1 0
1335,55 442,51 116,734 0,9895 150000,0 0 0 1 0
1335,6 442,51 116,738 0,9411 150000,0 0 0 1 0
1335,65 442,51 116,742 0,8938 150000,0 0 0 1 0
1335,7 442,51 116,747 0,8478 150000,0 0 0 1 0
1335,75 442,51 116,751 0,803 150000,0 0 0 1 0
1335,8 442,51 116,755 0,7595 150000,0 0 0 1 0
1335,85 442,46 116,715 2,1293 150000,0 0 0 1 0
1335,9 442,46 116,719 2,0579 150000,0 0 0 1 0
1335,95 442,46 116,723 1,9877 150000,0 0 0 1 0
1336,0 442,46 116,727 1,9188 150000,0 0 0 1 0
1336,05 442,46 116,731 1,851 150000,0 0 0 1 0
1336,1 442,46 116,736 1,7845 150000,0 0 0 1 0
1336,15 442,46 116,74 1,7192 150000,0 0 0 1 0
1336,2 442,46 116,744 1,6552 150000,0 0 0 1 0
1336,25 442,46 116,748 1,5923 150000,0 0 0 1 0
1336,3 442,46 116,752 1,5307 150000,0 0 0 1 0
1336,35 442,46 116,756 1,4703 150000,0 0 0 1 0
1336,4 442,46 116,76 1,4111 150000,0 0 0 1 0
1336,45 442,46 116,765 1,3532 150000,0 0 0 1 0
1336,5 442,46 116,769 1,2964 150000,0 0 0 1 0
1336,55 442,46 116,773 1,2409 150000,0 0 0 1 0
1336,6 442,46 116,777 1,1866 150000,0 0 0 1 0
1336,65 442,46 116,781 1,1335 150000,0 0 0 1 0
1336,7 442,46 116,785 1,0817 150000,0 0 0 1 0
1336,75 442,46 116,789 1,031 150000,0 0 0 1 0
1336,8 442,46 116,794 0,9816 150000,0 0 0 1 0
1336,85 442,46 116,798 0,9334 150000,0 0 0 1 0
1336,9 442,46 116,802 0,8864 150000,0 0 0 1 0
1336,95 442,46 116,806 0,8406 150000,0 0 0 1 0
1337,0 442,46 116,81 0,796 150000,0 0 0 1 0
1337,05 442,46 116,814 0,7527 150000,0 0 0 1 0
1337,1 442,42 116,774 2,1265 150000,0 0 0 1 0
1337,15 442,42 116,778 2,0552 150000,0 0 0 1 0
1337,2 442,42 116,782 1,9851 150000,0 0 0 1 0
1337,25 442,42 116,787 1,9162 150000,0 0 0 1 0
1337,3 442,42 116,791 1,8486 150000,0 0 0 1 0
1337,35 442,42 116,795 1,7821 150000,0 0 0 1 0
1337,4 442,42 116,799 1,7169 150000,0 0 0 1 0
1337,45 442,42 116,803 1,653 150000,0 0 0 1 0
1337,5 442,42 116,807 1,5902 150000,0 0 0 1 0
1337,55 442,42 116,811 1,5287 150000,0 0 0 1 0
1337,6 442,42 116,815 1,4683 150000,0 0 0 1 0
1337,65 442,42 116,82 1,4092 150000,0 0 0 1 0
1337,7 442,42 116,824 1,3513 150000,0 0 0 1 0
1337,75 442,42 116,828 1,2947 150000,0 0 0 1 0
1337,8 442,42 116,832 1,2392 150000,0 0 0 1 0
1337,85 442,42 116,836 1,185 150000,0 0 0 1 0
1337,9 442,42 116,84 1,132 150000,0 0 0 1 0
1337,95 442,42 116,844 1,0802 150000,0 0 0 1 0
1338,0 442,42 116,849 1,0296 150000,0 0 0 1 0
1338,05 442,42 116,853 0,9803 150000,0 0 0 1 0
1338,1 442,42 116,857 0,9321 150000,0 0 0 1 0
1338,15 442,42 116,861 0,8852 150000,0 0 0 1 0
1338,2 442,42 116,865 0,8395 150000,0 0 0 1 0
1338,25 442,42 116,869 0,795 150000,0 0 0 1 0
1338,3 442,42 116,873 0,7517 150000,0 0 0 1 0
1338,35 442,37 116,833 2,1292 150000,0 0 0 1 0
1338,4 442,37 116,837 2,0579 150000,0 0 0 1 0
1338,45 442,37 116,841 1,9878 150000,0 0 0 1 0
1338,5 442,37 116,846 1,9189 150000,0 0 0 1 0
1338,55 442,37 116,85 1,8513 150000,0 0 0 1 0
1338,6 442,37 116,854 1,7848 150000,0 0 0 1 0
1338,65 442,37 116,858 1,7196 150000,0 0 0 1 0
1338,7 442,37 116,862 1,6556 150000,0 0 0 1 0
1338,75 442,37 116,866 1,5929 150000,0 0 0 1 0
1338,8 442,37 116,87 1,5313 150000,0 0 0 1 0
1338,85 442,37 116,875 1,471 150000,0 0 0 1 0
1338,9 442,37 116,879 1,4119 150000,0 0 0 1 0
1338,95 442,37 116,883 1,354 150000,0 0 0 1 0
1339,0 442,37 116,887 1,2973 150000,0 0 0 1 0
1339,05 442,37 116,891 1,2418 150000,0 0 0 1 0
1339,1 442,37 116,895 1,1876 150000,0 0 0 1 0
1339,15 442,37 116,899 1,1345 150000,0 0 0 1 0
1339,2 442,37 116,904 1,0827 150000,0 0 0 1 0
1339,25 442,37 116,908 1,0321 150000,0 0 0 1 0
1339,3 442,37 116,912 0,9827 150000,0 0 0 1 0
1339,35 442,37 116,916 0,9345 150000,0 0 0 1 0
1339,4 442,37 116,92 0,8876 150000,0 0 0 1 0
1339,45 442,37 116,924 0,8418 150000,0 0 0 1 0
1339,5 442,37 116,928 0,7973 150000,0 0 0 1 0
1339,55 442,37 116,932 0,754 150000,0 0 0 1 0
1339,6 442,32 116,892 2,1351 150000,0 0 0 1 0
1339,65 442,32 116,896 2,0637 150000,0 0 0 1 0
1339,7 442,32 116,9 1,9936 150000,0 0 0 1 0
1339,75 442,32 116,905 1,9247 150000,0 0 0 1 0
1339,8 442,32 116,909 1,857 150000,0 0 0 1 0
1339,85 442,32 116,913 1,7905 150000,0 0 0 1 0
1339,9 442,32 116,917 1,7252 150000,0 0 0 1 0
1339,95 442,32 116,921 1,6612 150000,0 0 0 1 0
1340,0 442,32 116,925 1,5983 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen