25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 180/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1195,05 447,11 109,586 0,4174 150000,0 0 0 1 0
1195,1 447,11 109,59 0,3841 150000,0 0 0 1 0
1195,15 447,09 109,567 1,2626 150000,0 0 0 1 0
1195,2 447,09 109,571 1,2042 150000,0 0 0 1 0
1195,25 447,09 109,575 1,1472 150000,0 0 0 1 0
1195,3 447,09 109,579 1,0916 150000,0 0 0 1 0
1195,35 447,09 109,583 1,0373 150000,0 0 0 1 0
1195,4 447,09 109,587 0,9844 150000,0 0 0 1 0
1195,45 447,09 109,592 0,933 150000,0 0 0 1 0
1195,5 447,09 109,596 0,8829 150000,0 0 0 1 0
1195,55 447,09 109,6 0,8342 150000,0 0 0 1 0
1195,6 447,09 109,604 0,7868 150000,0 0 0 1 0
1195,65 447,09 109,608 0,7409 150000,0 0 0 1 0
1195,7 447,09 109,612 0,6963 150000,0 0 0 1 0
1195,75 447,09 109,616 0,6532 150000,0 0 0 1 0
1195,8 447,09 109,62 0,6114 150000,0 0 0 1 0
1195,85 447,09 109,624 0,571 150000,0 0 0 1 0
1195,9 447,09 109,628 0,5319 150000,0 0 0 1 0
1195,95 447,09 109,633 0,4943 150000,0 0 0 1 0
1196,0 447,09 109,637 0,458 150000,0 0 0 1 0
1196,05 447,09 109,641 0,4231 150000,0 0 0 1 0
1196,1 447,09 109,645 0,3895 150000,0 0 0 1 0
1196,15 447,06 109,622 1,2721 150000,0 0 0 1 0
1196,2 447,06 109,626 1,2135 150000,0 0 0 1 0
1196,25 447,06 109,63 1,1562 150000,0 0 0 1 0
1196,3 447,06 109,634 1,1004 150000,0 0 0 1 0
1196,35 447,06 109,638 1,0459 150000,0 0 0 1 0
1196,4 447,06 109,642 0,9929 150000,0 0 0 1 0
1196,45 447,06 109,647 0,9412 150000,0 0 0 1 0
1196,5 447,06 109,651 0,8909 150000,0 0 0 1 0
1196,55 447,06 109,655 0,842 150000,0 0 0 1 0
1196,6 447,06 109,659 0,7945 150000,0 0 0 1 0
1196,65 447,06 109,663 0,7483 150000,0 0 0 1 0
1196,7 447,06 109,667 0,7035 150000,0 0 0 1 0
1196,75 447,06 109,671 0,6602 150000,0 0 0 1 0
1196,8 447,06 109,675 0,6181 150000,0 0 0 1 0
1196,85 447,06 109,679 0,5775 150000,0 0 0 1 0
1196,9 447,06 109,683 0,5383 150000,0 0 0 1 0
1196,95 447,06 109,687 0,5004 150000,0 0 0 1 0
1197,0 447,06 109,692 0,4639 150000,0 0 0 1 0
1197,05 447,06 109,696 0,4288 150000,0 0 0 1 0
1197,1 447,06 109,7 0,395 150000,0 0 0 1 0
1197,15 447,03 109,677 1,2816 150000,0 0 0 1 0
1197,2 447,03 109,681 1,2228 150000,0 0 0 1 0
1197,25 447,03 109,685 1,1653 150000,0 0 0 1 0
1197,3 447,03 109,689 1,1093 150000,0 0 0 1 0
1197,35 447,03 109,693 1,0546 150000,0 0 0 1 0
1197,4 447,03 109,697 1,0014 150000,0 0 0 1 0
1197,45 447,03 109,701 0,9495 150000,0 0 0 1 0
1197,5 447,03 109,705 0,899 150000,0 0 0 1 0
1197,55 447,03 109,71 0,8499 150000,0 0 0 1 0
1197,6 447,03 109,714 0,8021 150000,0 0 0 1 0
1197,65 447,03 109,718 0,7558 150000,0 0 0 1 0
1197,7 447,03 109,722 0,7108 150000,0 0 0 1 0
1197,75 447,03 109,726 0,6672 150000,0 0 0 1 0
1197,8 447,03 109,73 0,625 150000,0 0 0 1 0
1197,85 447,03 109,734 0,5841 150000,0 0 0 1 0
1197,9 447,03 109,738 0,5447 150000,0 0 0 1 0
1197,95 447,03 109,742 0,5066 150000,0 0 0 1 0
1198,0 447,03 109,746 0,4699 150000,0 0 0 1 0
1198,05 447,03 109,751 0,4345 150000,0 0 0 1 0
1198,1 447,03 109,755 0,4006 150000,0 0 0 1 0
1198,15 447,0 109,732 1,2911 150000,0 0 0 1 0
1198,2 447,0 109,736 1,2321 150000,0 0 0 1 0
1198,25 447,0 109,74 1,1745 150000,0 0 0 1 0
1198,3 447,0 109,744 1,1182 150000,0 0 0 1 0
1198,35 447,0 109,748 1,0634 150000,0 0 0 1 0
1198,4 447,0 109,752 1,0099 150000,0 0 0 1 0
1198,45 447,0 109,756 0,9578 150000,0 0 0 1 0
1198,5 447,0 109,76 0,9071 150000,0 0 0 1 0
1198,55 447,0 109,764 0,8578 150000,0 0 0 1 0
1198,6 447,0 109,768 0,8098 150000,0 0 0 1 0
1198,65 447,0 109,772 0,7633 150000,0 0 0 1 0
1198,7 447,0 109,777 0,7181 150000,0 0 0 1 0
1198,75 447,0 109,781 0,6743 150000,0 0 0 1 0
1198,8 447,0 109,785 0,6318 150000,0 0 0 1 0
1198,85 447,0 109,789 0,5908 150000,0 0 0 1 0
1198,9 447,0 109,793 0,5511 150000,0 0 0 1 0
1198,95 447,0 109,797 0,5128 150000,0 0 0 1 0
1199,0 447,0 109,801 0,4759 150000,0 0 0 1 0
1199,05 447,0 109,805 0,4403 150000,0 0 0 1 0
1199,1 447,0 109,809 0,4062 150000,0 0 0 1 0
1199,15 446,97 109,786 1,3007 150000,0 0 0 1 0
1199,2 446,97 109,79 1,2414 150000,0 0 0 1 0
1199,25 446,97 109,794 1,1836 150000,0 0 0 1 0
1199,3 446,97 109,798 1,1272 150000,0 0 0 1 0
1199,35 446,97 109,802 1,0721 150000,0 0 0 1 0
1199,4 446,97 109,807 1,0184 150000,0 0 0 1 0
1199,45 446,97 109,811 0,9661 150000,0 0 0 1 0
1199,5 446,97 109,815 0,9152 150000,0 0 0 1 0
1199,55 446,97 109,819 0,8657 150000,0 0 0 1 0
1199,6 446,97 109,823 0,8176 150000,0 0 0 1 0
1199,65 446,97 109,827 0,7708 150000,0 0 0 1 0
1199,7 446,97 109,831 0,7254 150000,0 0 0 1 0
1199,75 446,97 109,835 0,6814 150000,0 0 0 1 0
1199,8 446,97 109,839 0,6387 150000,0 0 0 1 0
1199,85 446,97 109,843 0,5975 150000,0 0 0 1 0
1199,9 446,97 109,848 0,5576 150000,0 0 0 1 0
1199,95 446,97 109,852 0,5191 150000,0 0 0 1 0
1200,0 446,97 109,856 0,4819 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen