25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 173/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1160,05 448,02 107,599 0,4831 150000,0 0 0 1 0
1160,1 448,02 107,603 0,4468 150000,0 0 0 1 0
1160,15 448,02 107,607 0,4119 150000,0 0 0 1 0
1160,2 448,02 107,611 0,3784 150000,0 0 0 1 0
1160,25 448,02 107,615 0,3464 150000,0 0 0 1 0
1160,3 448,02 107,619 0,3157 150000,0 0 0 1 0
1160,35 448,02 107,623 0,2864 150000,0 0 0 1 0
1160,4 448,0 107,605 1,0144 150000,0 0 0 1 0
1160,45 448,0 107,609 0,9615 150000,0 0 0 1 0
1160,5 448,0 107,613 0,91 150000,0 0 0 1 0
1160,55 448,0 107,617 0,8599 150000,0 0 0 1 0
1160,6 448,0 107,621 0,8113 150000,0 0 0 1 0
1160,65 448,0 107,626 0,7641 150000,0 0 0 1 0
1160,7 448,0 107,63 0,7183 150000,0 0 0 1 0
1160,75 448,0 107,634 0,6739 150000,0 0 0 1 0
1160,8 448,0 107,638 0,6309 150000,0 0 0 1 0
1160,85 448,0 107,642 0,5893 150000,0 0 0 1 0
1160,9 448,0 107,646 0,5492 150000,0 0 0 1 0
1160,95 448,0 107,65 0,5104 150000,0 0 0 1 0
1161,0 448,0 107,654 0,4731 150000,0 0 0 1 0
1161,05 448,0 107,658 0,4372 150000,0 0 0 1 0
1161,1 448,0 107,662 0,4027 150000,0 0 0 1 0
1161,15 448,0 107,666 0,3696 150000,0 0 0 1 0
1161,2 448,0 107,671 0,3379 150000,0 0 0 1 0
1161,25 448,0 107,675 0,3076 150000,0 0 0 1 0
1161,3 447,98 107,657 1,0387 150000,0 0 0 1 0
1161,35 447,98 107,661 0,9851 150000,0 0 0 1 0
1161,4 447,98 107,665 0,933 150000,0 0 0 1 0
1161,45 447,98 107,669 0,8824 150000,0 0 0 1 0
1161,5 447,98 107,673 0,8331 150000,0 0 0 1 0
1161,55 447,98 107,677 0,7852 150000,0 0 0 1 0
1161,6 447,98 107,681 0,7388 150000,0 0 0 1 0
1161,65 447,98 107,685 0,6938 150000,0 0 0 1 0
1161,7 447,98 107,689 0,6502 150000,0 0 0 1 0
1161,75 447,98 107,693 0,608 150000,0 0 0 1 0
1161,8 447,98 107,697 0,5672 150000,0 0 0 1 0
1161,85 447,98 107,701 0,5279 150000,0 0 0 1 0
1161,9 447,98 107,706 0,4899 150000,0 0 0 1 0
1161,95 447,98 107,71 0,4534 150000,0 0 0 1 0
1162,0 447,98 107,714 0,4182 150000,0 0 0 1 0
1162,05 447,98 107,718 0,3845 150000,0 0 0 1 0
1162,1 447,98 107,722 0,3522 150000,0 0 0 1 0
1162,15 447,98 107,726 0,3213 150000,0 0 0 1 0
1162,2 447,98 107,73 0,2918 150000,0 0 0 1 0
1162,25 447,96 107,712 1,028 150000,0 0 0 1 0
1162,3 447,96 107,716 0,9748 150000,0 0 0 1 0
1162,35 447,96 107,72 0,923 150000,0 0 0 1 0
1162,4 447,96 107,724 0,8726 150000,0 0 0 1 0
1162,45 447,96 107,728 0,8236 150000,0 0 0 1 0
1162,5 447,96 107,732 0,7761 150000,0 0 0 1 0
1162,55 447,96 107,736 0,7299 150000,0 0 0 1 0
1162,6 447,96 107,74 0,6852 150000,0 0 0 1 0
1162,65 447,96 107,745 0,6419 150000,0 0 0 1 0
1162,7 447,96 107,749 0,6 150000,0 0 0 1 0
1162,75 447,96 107,753 0,5595 150000,0 0 0 1 0
1162,8 447,96 107,757 0,5204 150000,0 0 0 1 0
1162,85 447,96 107,761 0,4827 150000,0 0 0 1 0
1162,9 447,96 107,765 0,4465 150000,0 0 0 1 0
1162,95 447,96 107,769 0,4116 150000,0 0 0 1 0
1163,0 447,96 107,773 0,3782 150000,0 0 0 1 0
1163,05 447,96 107,777 0,3461 150000,0 0 0 1 0
1163,1 447,96 107,781 0,3155 150000,0 0 0 1 0
1163,15 447,93 107,763 1,0547 150000,0 0 0 1 0
1163,2 447,93 107,767 1,0008 150000,0 0 0 1 0
1163,25 447,93 107,771 0,9483 150000,0 0 0 1 0
1163,3 447,93 107,775 0,8972 150000,0 0 0 1 0
1163,35 447,93 107,779 0,8476 150000,0 0 0 1 0
1163,4 447,93 107,783 0,7993 150000,0 0 0 1 0
1163,45 447,93 107,788 0,7525 150000,0 0 0 1 0
1163,5 447,93 107,792 0,7071 150000,0 0 0 1 0
1163,55 447,93 107,796 0,6631 150000,0 0 0 1 0
1163,6 447,93 107,8 0,6205 150000,0 0 0 1 0
1163,65 447,93 107,804 0,5793 150000,0 0 0 1 0
1163,7 447,93 107,808 0,5396 150000,0 0 0 1 0
1163,75 447,93 107,812 0,5012 150000,0 0 0 1 0
1163,8 447,93 107,816 0,4643 150000,0 0 0 1 0
1163,85 447,93 107,82 0,4287 150000,0 0 0 1 0
1163,9 447,93 107,824 0,3946 150000,0 0 0 1 0
1163,95 447,93 107,828 0,3619 150000,0 0 0 1 0
1164,0 447,93 107,833 0,3305 150000,0 0 0 1 0
1164,05 447,93 107,837 0,3006 150000,0 0 0 1 0
1164,1 447,91 107,818 1,045 150000,0 0 0 1 0
1164,15 447,91 107,822 0,9913 150000,0 0 0 1 0
1164,2 447,91 107,826 0,9391 150000,0 0 0 1 0
1164,25 447,91 107,83 0,8883 150000,0 0 0 1 0
1164,3 447,91 107,834 0,8389 150000,0 0 0 1 0
1164,35 447,91 107,839 0,7909 150000,0 0 0 1 0
1164,4 447,91 107,843 0,7444 150000,0 0 0 1 0
1164,45 447,91 107,847 0,6992 150000,0 0 0 1 0
1164,5 447,91 107,851 0,6555 150000,0 0 0 1 0
1164,55 447,91 107,855 0,6132 150000,0 0 0 1 0
1164,6 447,91 107,859 0,5722 150000,0 0 0 1 0
1164,65 447,91 107,863 0,5327 150000,0 0 0 1 0
1164,7 447,91 107,867 0,4946 150000,0 0 0 1 0
1164,75 447,91 107,871 0,458 150000,0 0 0 1 0
1164,8 447,91 107,875 0,4227 150000,0 0 0 1 0
1164,85 447,91 107,879 0,3888 150000,0 0 0 1 0
1164,9 447,91 107,884 0,3563 150000,0 0 0 1 0
1164,95 447,91 107,888 0,3253 150000,0 0 0 1 0
1165,0 447,91 107,892 0,2956 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen