25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 170/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1145,05 448,37 106,708 0,8512 150000,0 0 0 1 0
1145,1 448,37 106,712 0,8026 150000,0 0 0 1 0
1145,15 448,37 106,716 0,7554 150000,0 0 0 1 0
1145,2 448,37 106,72 0,7097 150000,0 0 0 1 0
1145,25 448,37 106,724 0,6653 150000,0 0 0 1 0
1145,3 448,37 106,729 0,6224 150000,0 0 0 1 0
1145,35 448,37 106,733 0,581 150000,0 0 0 1 0
1145,4 448,37 106,737 0,5409 150000,0 0 0 1 0
1145,45 448,37 106,741 0,5023 150000,0 0 0 1 0
1145,5 448,37 106,745 0,4651 150000,0 0 0 1 0
1145,55 448,37 106,749 0,4294 150000,0 0 0 1 0
1145,6 448,37 106,753 0,395 150000,0 0 0 1 0
1145,65 448,37 106,757 0,3621 150000,0 0 0 1 0
1145,7 448,37 106,761 0,3306 150000,0 0 0 1 0
1145,75 448,37 106,765 0,3005 150000,0 0 0 1 0
1145,8 448,37 106,769 0,2718 150000,0 0 0 1 0
1145,85 448,37 106,773 0,2446 150000,0 0 0 1 0
1145,9 448,35 106,758 0,906 150000,0 0 0 1 0
1145,95 448,35 106,762 0,8558 150000,0 0 0 1 0
1146,0 448,35 106,766 0,8071 150000,0 0 0 1 0
1146,05 448,35 106,77 0,7597 150000,0 0 0 1 0
1146,1 448,35 106,774 0,7139 150000,0 0 0 1 0
1146,15 448,35 106,778 0,6694 150000,0 0 0 1 0
1146,2 448,35 106,782 0,6264 150000,0 0 0 1 0
1146,25 448,35 106,786 0,5848 150000,0 0 0 1 0
1146,3 448,35 106,79 0,5446 150000,0 0 0 1 0
1146,35 448,35 106,794 0,5059 150000,0 0 0 1 0
1146,4 448,35 106,798 0,4686 150000,0 0 0 1 0
1146,45 448,35 106,802 0,4327 150000,0 0 0 1 0
1146,5 448,35 106,807 0,3982 150000,0 0 0 1 0
1146,55 448,35 106,811 0,3652 150000,0 0 0 1 0
1146,6 448,35 106,815 0,3335 150000,0 0 0 1 0
1146,65 448,35 106,819 0,3033 150000,0 0 0 1 0
1146,7 448,35 106,823 0,2745 150000,0 0 0 1 0
1146,75 448,35 106,827 0,2471 150000,0 0 0 1 0
1146,8 448,33 106,811 0,9128 150000,0 0 0 1 0
1146,85 448,33 106,815 0,8624 150000,0 0 0 1 0
1146,9 448,33 106,819 0,8135 150000,0 0 0 1 0
1146,95 448,33 106,823 0,766 150000,0 0 0 1 0
1147,0 448,33 106,827 0,7199 150000,0 0 0 1 0
1147,05 448,33 106,831 0,6753 150000,0 0 0 1 0
1147,1 448,33 106,835 0,6321 150000,0 0 0 1 0
1147,15 448,33 106,84 0,5903 150000,0 0 0 1 0
1147,2 448,33 106,844 0,55 150000,0 0 0 1 0
1147,25 448,33 106,848 0,5111 150000,0 0 0 1 0
1147,3 448,33 106,852 0,4736 150000,0 0 0 1 0
1147,35 448,33 106,856 0,4375 150000,0 0 0 1 0
1147,4 448,33 106,86 0,4028 150000,0 0 0 1 0
1147,45 448,33 106,864 0,3696 150000,0 0 0 1 0
1147,5 448,33 106,868 0,3378 150000,0 0 0 1 0
1147,55 448,33 106,872 0,3074 150000,0 0 0 1 0
1147,6 448,33 106,876 0,2784 150000,0 0 0 1 0
1147,65 448,33 106,88 0,2508 150000,0 0 0 1 0
1147,7 448,31 106,864 0,9206 150000,0 0 0 1 0
1147,75 448,31 106,868 0,87 150000,0 0 0 1 0
1147,8 448,31 106,872 0,8209 150000,0 0 0 1 0
1147,85 448,31 106,876 0,7732 150000,0 0 0 1 0
1147,9 448,31 106,881 0,727 150000,0 0 0 1 0
1147,95 448,31 106,885 0,6821 150000,0 0 0 1 0
1148,0 448,31 106,889 0,6387 150000,0 0 0 1 0
1148,05 448,31 106,893 0,5967 150000,0 0 0 1 0
1148,1 448,31 106,897 0,5562 150000,0 0 0 1 0
1148,15 448,31 106,901 0,517 150000,0 0 0 1 0
1148,2 448,31 106,905 0,4793 150000,0 0 0 1 0
1148,25 448,31 106,909 0,443 150000,0 0 0 1 0
1148,3 448,31 106,913 0,4082 150000,0 0 0 1 0
1148,35 448,31 106,917 0,3747 150000,0 0 0 1 0
1148,4 448,31 106,921 0,3427 150000,0 0 0 1 0
1148,45 448,31 106,925 0,3121 150000,0 0 0 1 0
1148,5 448,31 106,93 0,2829 150000,0 0 0 1 0
1148,55 448,31 106,934 0,2551 150000,0 0 0 1 0
1148,6 448,29 106,917 0,9289 150000,0 0 0 1 0
1148,65 448,29 106,921 0,8782 150000,0 0 0 1 0
1148,7 448,29 106,926 0,8288 150000,0 0 0 1 0
1148,75 448,29 106,93 0,7809 150000,0 0 0 1 0
1148,8 448,29 106,934 0,7344 150000,0 0 0 1 0
1148,85 448,29 106,938 0,6894 150000,0 0 0 1 0
1148,9 448,29 106,942 0,6457 150000,0 0 0 1 0
1148,95 448,29 106,946 0,6035 150000,0 0 0 1 0
1149,0 448,29 106,95 0,5627 150000,0 0 0 1 0
1149,05 448,29 106,954 0,5234 150000,0 0 0 1 0
1149,1 448,29 106,958 0,4855 150000,0 0 0 1 0
1149,15 448,29 106,962 0,4489 150000,0 0 0 1 0
1149,2 448,29 106,966 0,4138 150000,0 0 0 1 0
1149,25 448,29 106,97 0,3802 150000,0 0 0 1 0
1149,3 448,29 106,975 0,3479 150000,0 0 0 1 0
1149,35 448,29 106,979 0,3171 150000,0 0 0 1 0
1149,4 448,29 106,983 0,2876 150000,0 0 0 1 0
1149,45 448,29 106,987 0,2596 150000,0 0 0 1 0
1149,5 448,27 106,97 0,9376 150000,0 0 0 1 0
1149,55 448,27 106,974 0,8866 150000,0 0 0 1 0
1149,6 448,27 106,979 0,837 150000,0 0 0 1 0
1149,65 448,27 106,983 0,7889 150000,0 0 0 1 0
1149,7 448,27 106,987 0,7421 150000,0 0 0 1 0
1149,75 448,27 106,991 0,6969 150000,0 0 0 1 0
1149,8 448,27 106,995 0,653 150000,0 0 0 1 0
1149,85 448,27 106,999 0,6106 150000,0 0 0 1 0
1149,9 448,27 107,003 0,5696 150000,0 0 0 1 0
1149,95 448,27 107,007 0,53 150000,0 0 0 1 0
1150,0 448,27 107,011 0,4918 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen