25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 166/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1125,05 448,83 105,517 0,2778 150000,0 0 0 1 0
1125,1 448,83 105,521 0,2501 150000,0 0 0 1 0
1125,15 448,83 105,525 0,2238 150000,0 0 0 1 0
1125,2 448,83 105,529 0,199 150000,0 0 0 1 0
1125,25 448,81 105,516 0,7607 150000,0 0 0 1 0
1125,3 448,81 105,52 0,7145 150000,0 0 0 1 0
1125,35 448,81 105,524 0,6698 150000,0 0 0 1 0
1125,4 448,81 105,528 0,6265 150000,0 0 0 1 0
1125,45 448,81 105,532 0,5847 150000,0 0 0 1 0
1125,5 448,81 105,537 0,5443 150000,0 0 0 1 0
1125,55 448,81 105,541 0,5054 150000,0 0 0 1 0
1125,6 448,81 105,545 0,4679 150000,0 0 0 1 0
1125,65 448,81 105,549 0,4318 150000,0 0 0 1 0
1125,7 448,81 105,553 0,3972 150000,0 0 0 1 0
1125,75 448,81 105,557 0,364 150000,0 0 0 1 0
1125,8 448,81 105,561 0,3322 150000,0 0 0 1 0
1125,85 448,81 105,565 0,3019 150000,0 0 0 1 0
1125,9 448,81 105,569 0,273 150000,0 0 0 1 0
1125,95 448,81 105,573 0,2456 150000,0 0 0 1 0
1126,0 448,81 105,577 0,2195 150000,0 0 0 1 0
1126,05 448,79 105,564 0,784 150000,0 0 0 1 0
1126,1 448,79 105,568 0,7371 150000,0 0 0 1 0
1126,15 448,79 105,572 0,6917 150000,0 0 0 1 0
1126,2 448,79 105,577 0,6477 150000,0 0 0 1 0
1126,25 448,79 105,581 0,6052 150000,0 0 0 1 0
1126,3 448,79 105,585 0,5641 150000,0 0 0 1 0
1126,35 448,79 105,589 0,5245 150000,0 0 0 1 0
1126,4 448,79 105,593 0,4862 150000,0 0 0 1 0
1126,45 448,79 105,597 0,4495 150000,0 0 0 1 0
1126,5 448,79 105,601 0,4141 150000,0 0 0 1 0
1126,55 448,79 105,605 0,3802 150000,0 0 0 1 0
1126,6 448,79 105,609 0,3478 150000,0 0 0 1 0
1126,65 448,79 105,613 0,3168 150000,0 0 0 1 0
1126,7 448,79 105,617 0,2872 150000,0 0 0 1 0
1126,75 448,79 105,621 0,259 150000,0 0 0 1 0
1126,8 448,79 105,626 0,2323 150000,0 0 0 1 0
1126,85 448,79 105,63 0,207 150000,0 0 0 1 0
1126,9 448,78 105,617 0,7765 150000,0 0 0 1 0
1126,95 448,78 105,621 0,7299 150000,0 0 0 1 0
1127,0 448,78 105,625 0,6847 150000,0 0 0 1 0
1127,05 448,78 105,629 0,641 150000,0 0 0 1 0
1127,1 448,78 105,633 0,5987 150000,0 0 0 1 0
1127,15 448,78 105,637 0,5578 150000,0 0 0 1 0
1127,2 448,78 105,641 0,5184 150000,0 0 0 1 0
1127,25 448,78 105,645 0,4804 150000,0 0 0 1 0
1127,3 448,78 105,649 0,4439 150000,0 0 0 1 0
1127,35 448,78 105,653 0,4088 150000,0 0 0 1 0
1127,4 448,78 105,657 0,3751 150000,0 0 0 1 0
1127,45 448,78 105,661 0,3429 150000,0 0 0 1 0
1127,5 448,78 105,665 0,3121 150000,0 0 0 1 0
1127,55 448,78 105,67 0,2827 150000,0 0 0 1 0
1127,6 448,78 105,674 0,2548 150000,0 0 0 1 0
1127,65 448,78 105,678 0,2283 150000,0 0 0 1 0
1127,7 448,78 105,682 0,2032 150000,0 0 0 1 0
1127,75 448,76 105,669 0,7773 150000,0 0 0 1 0
1127,8 448,76 105,673 0,7306 150000,0 0 0 1 0
1127,85 448,76 105,677 0,6854 150000,0 0 0 1 0
1127,9 448,76 105,681 0,6417 150000,0 0 0 1 0
1127,95 448,76 105,685 0,5994 150000,0 0 0 1 0
1128,0 448,76 105,689 0,5585 150000,0 0 0 1 0
1128,05 448,76 105,693 0,5191 150000,0 0 0 1 0
1128,1 448,76 105,697 0,4811 150000,0 0 0 1 0
1128,15 448,76 105,701 0,4445 150000,0 0 0 1 0
1128,2 448,76 105,705 0,4094 150000,0 0 0 1 0
1128,25 448,76 105,709 0,3757 150000,0 0 0 1 0
1128,3 448,76 105,713 0,3435 150000,0 0 0 1 0
1128,35 448,76 105,718 0,3127 150000,0 0 0 1 0
1128,4 448,76 105,722 0,2833 150000,0 0 0 1 0
1128,45 448,76 105,726 0,2553 150000,0 0 0 1 0
1128,5 448,76 105,73 0,2288 150000,0 0 0 1 0
1128,55 448,76 105,734 0,2037 150000,0 0 0 1 0
1128,6 448,74 105,72 0,782 150000,0 0 0 1 0
1128,65 448,74 105,725 0,7353 150000,0 0 0 1 0
1128,7 448,74 105,729 0,6899 150000,0 0 0 1 0
1128,75 448,74 105,733 0,646 150000,0 0 0 1 0
1128,8 448,74 105,737 0,6036 150000,0 0 0 1 0
1128,85 448,74 105,741 0,5626 150000,0 0 0 1 0
1128,9 448,74 105,745 0,523 150000,0 0 0 1 0
1128,95 448,74 105,749 0,4849 150000,0 0 0 1 0
1129,0 448,74 105,753 0,4482 150000,0 0 0 1 0
1129,05 448,74 105,757 0,4129 150000,0 0 0 1 0
1129,1 448,74 105,761 0,3791 150000,0 0 0 1 0
1129,15 448,74 105,765 0,3467 150000,0 0 0 1 0
1129,2 448,74 105,769 0,3158 150000,0 0 0 1 0
1129,25 448,74 105,774 0,2862 150000,0 0 0 1 0
1129,3 448,74 105,778 0,2581 150000,0 0 0 1 0
1129,35 448,74 105,782 0,2315 150000,0 0 0 1 0
1129,4 448,74 105,786 0,2062 150000,0 0 0 1 0
1129,45 448,72 105,772 0,7887 150000,0 0 0 1 0
1129,5 448,72 105,776 0,7418 150000,0 0 0 1 0
1129,55 448,72 105,78 0,6962 150000,0 0 0 1 0
1129,6 448,72 105,785 0,6521 150000,0 0 0 1 0
1129,65 448,72 105,789 0,6095 150000,0 0 0 1 0
1129,7 448,72 105,793 0,5683 150000,0 0 0 1 0
1129,75 448,72 105,797 0,5285 150000,0 0 0 1 0
1129,8 448,72 105,801 0,4902 150000,0 0 0 1 0
1129,85 448,72 105,805 0,4533 150000,0 0 0 1 0
1129,9 448,72 105,809 0,4179 150000,0 0 0 1 0
1129,95 448,72 105,813 0,3838 150000,0 0 0 1 0
1130,0 448,72 105,817 0,3513 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen