25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 165/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1120,05 448,93 105,208 0,3122 150000,0 0 0 1 0
1120,1 448,93 105,212 0,2828 150000,0 0 0 1 0
1120,15 448,93 105,216 0,2548 150000,0 0 0 1 0
1120,2 448,93 105,22 0,2282 150000,0 0 0 1 0
1120,25 448,93 105,224 0,2031 150000,0 0 0 1 0
1120,3 448,91 105,212 0,7392 150000,0 0 0 1 0
1120,35 448,91 105,216 0,6936 150000,0 0 0 1 0
1120,4 448,91 105,22 0,6495 150000,0 0 0 1 0
1120,45 448,91 105,224 0,6069 150000,0 0 0 1 0
1120,5 448,91 105,228 0,5657 150000,0 0 0 1 0
1120,55 448,91 105,232 0,5259 150000,0 0 0 1 0
1120,6 448,91 105,237 0,4876 150000,0 0 0 1 0
1120,65 448,91 105,241 0,4507 150000,0 0 0 1 0
1120,7 448,91 105,245 0,4153 150000,0 0 0 1 0
1120,75 448,91 105,249 0,3813 150000,0 0 0 1 0
1120,8 448,91 105,253 0,3488 150000,0 0 0 1 0
1120,85 448,91 105,257 0,3177 150000,0 0 0 1 0
1120,9 448,91 105,261 0,288 150000,0 0 0 1 0
1120,95 448,91 105,265 0,2597 150000,0 0 0 1 0
1121,0 448,91 105,269 0,2329 150000,0 0 0 1 0
1121,05 448,91 105,273 0,2076 150000,0 0 0 1 0
1121,1 448,91 105,277 0,1836 150000,0 0 0 1 0
1121,15 448,9 105,265 0,7253 150000,0 0 0 1 0
1121,2 448,9 105,269 0,6802 150000,0 0 0 1 0
1121,25 448,9 105,273 0,6366 150000,0 0 0 1 0
1121,3 448,9 105,277 0,5944 150000,0 0 0 1 0
1121,35 448,9 105,281 0,5536 150000,0 0 0 1 0
1121,4 448,9 105,285 0,5143 150000,0 0 0 1 0
1121,45 448,9 105,29 0,4764 150000,0 0 0 1 0
1121,5 448,9 105,294 0,44 150000,0 0 0 1 0
1121,55 448,9 105,298 0,405 150000,0 0 0 1 0
1121,6 448,9 105,302 0,3714 150000,0 0 0 1 0
1121,65 448,9 105,306 0,3393 150000,0 0 0 1 0
1121,7 448,9 105,31 0,3086 150000,0 0 0 1 0
1121,75 448,9 105,314 0,2794 150000,0 0 0 1 0
1121,8 448,9 105,318 0,2516 150000,0 0 0 1 0
1121,85 448,9 105,322 0,2252 150000,0 0 0 1 0
1121,9 448,9 105,326 0,2003 150000,0 0 0 1 0
1121,95 448,88 105,314 0,745 150000,0 0 0 1 0
1122,0 448,88 105,318 0,6993 150000,0 0 0 1 0
1122,05 448,88 105,322 0,655 150000,0 0 0 1 0
1122,1 448,88 105,326 0,6122 150000,0 0 0 1 0
1122,15 448,88 105,33 0,5709 150000,0 0 0 1 0
1122,2 448,88 105,334 0,5309 150000,0 0 0 1 0
1122,25 448,88 105,338 0,4924 150000,0 0 0 1 0
1122,3 448,88 105,342 0,4554 150000,0 0 0 1 0
1122,35 448,88 105,347 0,4198 150000,0 0 0 1 0
1122,4 448,88 105,351 0,3856 150000,0 0 0 1 0
1122,45 448,88 105,355 0,3529 150000,0 0 0 1 0
1122,5 448,88 105,359 0,3216 150000,0 0 0 1 0
1122,55 448,88 105,363 0,2918 150000,0 0 0 1 0
1122,6 448,88 105,367 0,2634 150000,0 0 0 1 0
1122,65 448,88 105,371 0,2364 150000,0 0 0 1 0
1122,7 448,88 105,375 0,2108 150000,0 0 0 1 0
1122,75 448,86 105,363 0,759 150000,0 0 0 1 0
1122,8 448,86 105,367 0,7129 150000,0 0 0 1 0
1122,85 448,86 105,371 0,6682 150000,0 0 0 1 0
1122,9 448,86 105,375 0,6249 150000,0 0 0 1 0
1122,95 448,86 105,379 0,5831 150000,0 0 0 1 0
1123,0 448,86 105,383 0,5428 150000,0 0 0 1 0
1123,05 448,86 105,387 0,5039 150000,0 0 0 1 0
1123,1 448,86 105,391 0,4664 150000,0 0 0 1 0
1123,15 448,86 105,395 0,4304 150000,0 0 0 1 0
1123,2 448,86 105,399 0,3958 150000,0 0 0 1 0
1123,25 448,86 105,403 0,3626 150000,0 0 0 1 0
1123,3 448,86 105,407 0,3309 150000,0 0 0 1 0
1123,35 448,86 105,412 0,3006 150000,0 0 0 1 0
1123,4 448,86 105,416 0,2718 150000,0 0 0 1 0
1123,45 448,86 105,42 0,2444 150000,0 0 0 1 0
1123,5 448,86 105,424 0,2184 150000,0 0 0 1 0
1123,55 448,86 105,428 0,1939 150000,0 0 0 1 0
1123,6 448,85 105,415 0,7474 150000,0 0 0 1 0
1123,65 448,85 105,419 0,7017 150000,0 0 0 1 0
1123,7 448,85 105,423 0,6573 150000,0 0 0 1 0
1123,75 448,85 105,427 0,6145 150000,0 0 0 1 0
1123,8 448,85 105,432 0,573 150000,0 0 0 1 0
1123,85 448,85 105,436 0,533 150000,0 0 0 1 0
1123,9 448,85 105,44 0,4945 150000,0 0 0 1 0
1123,95 448,85 105,444 0,4574 150000,0 0 0 1 0
1124,0 448,85 105,448 0,4217 150000,0 0 0 1 0
1124,05 448,85 105,452 0,3875 150000,0 0 0 1 0
1124,1 448,85 105,456 0,3547 150000,0 0 0 1 0
1124,15 448,85 105,46 0,3233 150000,0 0 0 1 0
1124,2 448,85 105,464 0,2934 150000,0 0 0 1 0
1124,25 448,85 105,468 0,2649 150000,0 0 0 1 0
1124,3 448,85 105,472 0,2379 150000,0 0 0 1 0
1124,35 448,85 105,476 0,2123 150000,0 0 0 1 0
1124,4 448,83 105,464 0,7688 150000,0 0 0 1 0
1124,45 448,83 105,468 0,7223 150000,0 0 0 1 0
1124,5 448,83 105,472 0,6774 150000,0 0 0 1 0
1124,55 448,83 105,476 0,6338 150000,0 0 0 1 0
1124,6 448,83 105,48 0,5918 150000,0 0 0 1 0
1124,65 448,83 105,484 0,5511 150000,0 0 0 1 0
1124,7 448,83 105,488 0,5119 150000,0 0 0 1 0
1124,75 448,83 105,492 0,4742 150000,0 0 0 1 0
1124,8 448,83 105,496 0,4379 150000,0 0 0 1 0
1124,85 448,83 105,5 0,403 150000,0 0 0 1 0
1124,9 448,83 105,504 0,3695 150000,0 0 0 1 0
1124,95 448,83 105,509 0,3375 150000,0 0 0 1 0
1125,0 448,83 105,513 0,307 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen