25.809 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung
Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.
300,05
Zeit (s)
1.590,45
Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110,05 | 449,12 | 104,577 | 0,5355 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,1 | 449,12 | 104,581 | 0,4968 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,15 | 449,12 | 104,585 | 0,4595 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,2 | 449,12 | 104,589 | 0,4236 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,25 | 449,12 | 104,594 | 0,3892 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,3 | 449,12 | 104,598 | 0,3562 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,35 | 449,12 | 104,602 | 0,3247 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,4 | 449,12 | 104,606 | 0,2946 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,45 | 449,12 | 104,61 | 0,266 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,5 | 449,12 | 104,614 | 0,2388 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,55 | 449,12 | 104,618 | 0,2131 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,6 | 449,12 | 104,622 | 0,1888 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,65 | 449,12 | 104,626 | 0,1659 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,7 | 449,11 | 104,615 | 0,6543 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,75 | 449,11 | 104,62 | 0,6114 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,8 | 449,11 | 104,624 | 0,57 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,85 | 449,11 | 104,628 | 0,53 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,9 | 449,11 | 104,632 | 0,4914 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,95 | 449,11 | 104,636 | 0,4543 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,0 | 449,11 | 104,64 | 0,4187 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,05 | 449,11 | 104,644 | 0,3845 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,1 | 449,11 | 104,648 | 0,3517 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,15 | 449,11 | 104,652 | 0,3204 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,2 | 449,11 | 104,656 | 0,2905 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,25 | 449,11 | 104,66 | 0,2621 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,3 | 449,11 | 104,664 | 0,2351 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,35 | 449,11 | 104,668 | 0,2096 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,4 | 449,11 | 104,673 | 0,1855 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,45 | 449,11 | 104,677 | 0,1628 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,5 | 449,09 | 104,666 | 0,6557 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,55 | 449,09 | 104,67 | 0,6127 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,6 | 449,09 | 104,674 | 0,5712 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,65 | 449,09 | 104,678 | 0,5312 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,7 | 449,09 | 104,682 | 0,4926 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,75 | 449,09 | 104,686 | 0,4555 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,8 | 449,09 | 104,69 | 0,4198 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,85 | 449,09 | 104,694 | 0,3856 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,9 | 449,09 | 104,698 | 0,3528 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1111,95 | 449,09 | 104,703 | 0,3214 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,0 | 449,09 | 104,707 | 0,2915 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,05 | 449,09 | 104,711 | 0,263 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,1 | 449,09 | 104,715 | 0,236 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,15 | 449,09 | 104,719 | 0,2104 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,2 | 449,09 | 104,723 | 0,1863 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,25 | 449,09 | 104,727 | 0,1636 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,3 | 449,08 | 104,716 | 0,6606 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,35 | 449,08 | 104,72 | 0,6175 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,4 | 449,08 | 104,724 | 0,5759 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,45 | 449,08 | 104,728 | 0,5357 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,5 | 449,08 | 104,732 | 0,4969 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,55 | 449,08 | 104,737 | 0,4596 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,6 | 449,08 | 104,741 | 0,4238 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,65 | 449,08 | 104,745 | 0,3894 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,7 | 449,08 | 104,749 | 0,3564 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,75 | 449,08 | 104,753 | 0,3249 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,8 | 449,08 | 104,757 | 0,2948 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,85 | 449,08 | 104,761 | 0,2662 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,9 | 449,08 | 104,765 | 0,239 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1112,95 | 449,08 | 104,769 | 0,2133 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,0 | 449,08 | 104,773 | 0,189 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,05 | 449,08 | 104,777 | 0,1661 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,1 | 449,06 | 104,766 | 0,6672 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,15 | 449,06 | 104,77 | 0,6239 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,2 | 449,06 | 104,774 | 0,582 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,25 | 449,06 | 104,778 | 0,5416 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,3 | 449,06 | 104,783 | 0,5027 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,35 | 449,06 | 104,787 | 0,4651 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,4 | 449,06 | 104,791 | 0,4291 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,45 | 449,06 | 104,795 | 0,3945 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,5 | 449,06 | 104,799 | 0,3613 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,55 | 449,06 | 104,803 | 0,3296 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,6 | 449,06 | 104,807 | 0,2993 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,65 | 449,06 | 104,811 | 0,2705 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,7 | 449,06 | 104,815 | 0,2431 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,75 | 449,06 | 104,819 | 0,2171 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,8 | 449,06 | 104,823 | 0,1926 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,85 | 449,06 | 104,827 | 0,1695 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,9 | 449,04 | 104,816 | 0,6745 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1113,95 | 449,04 | 104,82 | 0,631 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,0 | 449,04 | 104,824 | 0,5889 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,05 | 449,04 | 104,828 | 0,5483 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,1 | 449,04 | 104,833 | 0,5091 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,15 | 449,04 | 104,837 | 0,4713 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,2 | 449,04 | 104,841 | 0,435 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,25 | 449,04 | 104,845 | 0,4002 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,3 | 449,04 | 104,849 | 0,3668 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,35 | 449,04 | 104,853 | 0,3348 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,4 | 449,04 | 104,857 | 0,3043 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,45 | 449,04 | 104,861 | 0,2752 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,5 | 449,04 | 104,865 | 0,2476 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,55 | 449,04 | 104,869 | 0,2214 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,6 | 449,04 | 104,873 | 0,1966 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,65 | 449,04 | 104,877 | 0,1733 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,7 | 449,03 | 104,866 | 0,6823 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,75 | 449,03 | 104,87 | 0,6385 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,8 | 449,03 | 104,874 | 0,5962 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,85 | 449,03 | 104,878 | 0,5553 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,9 | 449,03 | 104,882 | 0,5158 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1114,95 | 449,03 | 104,887 | 0,4779 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1115,0 | 449,03 | 104,891 | 0,4413 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 14. August 2026 · Format: CSV