25.809 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung
Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.
300,05
Zeit (s)
1.590,45
Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105,05 | 449,22 | 104,269 | 0,2383 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,1 | 449,22 | 104,273 | 0,2125 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,15 | 449,22 | 104,278 | 0,1882 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,2 | 449,22 | 104,282 | 0,1654 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,25 | 449,21 | 104,272 | 0,6249 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,3 | 449,21 | 104,276 | 0,5829 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,35 | 449,21 | 104,28 | 0,5424 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,4 | 449,21 | 104,284 | 0,5034 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,45 | 449,21 | 104,288 | 0,4658 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,5 | 449,21 | 104,292 | 0,4296 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,55 | 449,21 | 104,296 | 0,3949 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,6 | 449,21 | 104,3 | 0,3617 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,65 | 449,21 | 104,304 | 0,3299 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,7 | 449,21 | 104,308 | 0,2996 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,75 | 449,21 | 104,313 | 0,2707 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,8 | 449,21 | 104,317 | 0,2432 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,85 | 449,21 | 104,321 | 0,2172 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,9 | 449,21 | 104,325 | 0,1926 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1105,95 | 449,21 | 104,329 | 0,1695 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,0 | 449,21 | 104,333 | 0,1478 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,05 | 449,2 | 104,323 | 0,6128 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,1 | 449,2 | 104,327 | 0,5713 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,15 | 449,2 | 104,331 | 0,5312 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,2 | 449,2 | 104,335 | 0,4926 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,25 | 449,2 | 104,339 | 0,4554 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,3 | 449,2 | 104,343 | 0,4197 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,35 | 449,2 | 104,347 | 0,3854 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,4 | 449,2 | 104,352 | 0,3526 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,45 | 449,2 | 104,356 | 0,3212 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,5 | 449,2 | 104,36 | 0,2913 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,55 | 449,2 | 104,364 | 0,2628 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,6 | 449,2 | 104,368 | 0,2357 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,65 | 449,2 | 104,372 | 0,2101 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,7 | 449,2 | 104,376 | 0,186 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,75 | 449,2 | 104,38 | 0,1633 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,8 | 449,18 | 104,37 | 0,6312 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,85 | 449,18 | 104,374 | 0,589 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,9 | 449,18 | 104,378 | 0,5483 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1106,95 | 449,18 | 104,382 | 0,5091 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,0 | 449,18 | 104,386 | 0,4713 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,05 | 449,18 | 104,39 | 0,4349 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,1 | 449,18 | 104,394 | 0,4 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,15 | 449,18 | 104,399 | 0,3666 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,2 | 449,18 | 104,403 | 0,3346 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,25 | 449,18 | 104,407 | 0,304 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,3 | 449,18 | 104,411 | 0,2749 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,35 | 449,18 | 104,415 | 0,2473 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,4 | 449,18 | 104,419 | 0,221 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,45 | 449,18 | 104,423 | 0,1963 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,5 | 449,18 | 104,427 | 0,1729 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,55 | 449,18 | 104,431 | 0,151 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,6 | 449,17 | 104,421 | 0,6241 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,65 | 449,17 | 104,425 | 0,5822 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,7 | 449,17 | 104,429 | 0,5417 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,75 | 449,17 | 104,433 | 0,5027 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,8 | 449,17 | 104,437 | 0,4652 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,85 | 449,17 | 104,441 | 0,4291 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,9 | 449,17 | 104,445 | 0,3944 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1107,95 | 449,17 | 104,449 | 0,3612 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,0 | 449,17 | 104,454 | 0,3294 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,05 | 449,17 | 104,458 | 0,2991 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,1 | 449,17 | 104,462 | 0,2703 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,15 | 449,17 | 104,466 | 0,2428 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,2 | 449,17 | 104,47 | 0,2169 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,25 | 449,17 | 104,474 | 0,1923 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,3 | 449,17 | 104,478 | 0,1692 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,35 | 449,15 | 104,468 | 0,645 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,4 | 449,15 | 104,472 | 0,6024 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,45 | 449,15 | 104,476 | 0,5612 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,5 | 449,15 | 104,48 | 0,5215 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,55 | 449,15 | 104,484 | 0,4833 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,6 | 449,15 | 104,488 | 0,4465 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,65 | 449,15 | 104,492 | 0,4111 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,7 | 449,15 | 104,496 | 0,3772 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,75 | 449,15 | 104,5 | 0,3448 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,8 | 449,15 | 104,504 | 0,3137 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,85 | 449,15 | 104,508 | 0,2842 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,9 | 449,15 | 104,513 | 0,2561 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1108,95 | 449,15 | 104,517 | 0,2294 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,0 | 449,15 | 104,521 | 0,2041 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,05 | 449,15 | 104,525 | 0,1804 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,1 | 449,15 | 104,529 | 0,158 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,15 | 449,14 | 104,518 | 0,6388 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,2 | 449,14 | 104,523 | 0,5964 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,25 | 449,14 | 104,527 | 0,5554 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,3 | 449,14 | 104,531 | 0,5159 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,35 | 449,14 | 104,535 | 0,4779 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,4 | 449,14 | 104,539 | 0,4413 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,45 | 449,14 | 104,543 | 0,4062 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,5 | 449,14 | 104,547 | 0,3725 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,55 | 449,14 | 104,551 | 0,3402 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,6 | 449,14 | 104,555 | 0,3094 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,65 | 449,14 | 104,559 | 0,2801 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,7 | 449,14 | 104,563 | 0,2522 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,75 | 449,14 | 104,567 | 0,2257 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,8 | 449,14 | 104,571 | 0,2007 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,85 | 449,14 | 104,576 | 0,1771 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,9 | 449,12 | 104,565 | 0,6605 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1109,95 | 449,12 | 104,569 | 0,6174 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1110,0 | 449,12 | 104,573 | 0,5758 | 150000,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 14. August 2026 · Format: CSV