25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 159/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1090,05 449,49 103,3 0,296 150000,0 0 0 1 0
1090,1 449,49 103,304 0,2672 150000,0 0 0 1 0
1090,15 449,49 103,308 0,2398 150000,0 0 0 1 0
1090,2 449,49 103,312 0,2139 150000,0 0 0 1 0
1090,25 449,49 103,316 0,1895 150000,0 0 0 1 0
1090,3 449,49 103,32 0,1665 150000,0 0 0 1 0
1090,35 449,49 103,325 0,145 150000,0 0 0 1 0
1090,4 449,49 103,329 0,1249 150000,0 0 0 1 0
1090,45 449,47 103,321 0,5066 150000,0 0 0 1 0
1090,5 449,47 103,325 0,4688 150000,0 0 0 1 0
1090,55 449,47 103,329 0,4324 150000,0 0 0 1 0
1090,6 449,47 103,333 0,3975 150000,0 0 0 1 0
1090,65 449,47 103,337 0,3641 150000,0 0 0 1 0
1090,7 449,47 103,342 0,3321 150000,0 0 0 1 0
1090,75 449,47 103,346 0,3016 150000,0 0 0 1 0
1090,8 449,47 103,35 0,2725 150000,0 0 0 1 0
1090,85 449,47 103,354 0,2449 150000,0 0 0 1 0
1090,9 449,47 103,358 0,2187 150000,0 0 0 1 0
1090,95 449,47 103,362 0,194 150000,0 0 0 1 0
1091,0 449,47 103,366 0,1708 150000,0 0 0 1 0
1091,05 449,47 103,37 0,1489 150000,0 0 0 1 0
1091,1 449,47 103,374 0,1286 150000,0 0 0 1 0
1091,15 449,46 103,367 0,5139 150000,0 0 0 1 0
1091,2 449,46 103,371 0,4758 150000,0 0 0 1 0
1091,25 449,46 103,375 0,4392 150000,0 0 0 1 0
1091,3 449,46 103,379 0,404 150000,0 0 0 1 0
1091,35 449,46 103,383 0,3703 150000,0 0 0 1 0
1091,4 449,46 103,387 0,3381 150000,0 0 0 1 0
1091,45 449,46 103,391 0,3073 150000,0 0 0 1 0
1091,5 449,46 103,395 0,2779 150000,0 0 0 1 0
1091,55 449,46 103,399 0,25 150000,0 0 0 1 0
1091,6 449,46 103,403 0,2236 150000,0 0 0 1 0
1091,65 449,46 103,407 0,1986 150000,0 0 0 1 0
1091,7 449,46 103,411 0,1751 150000,0 0 0 1 0
1091,75 449,46 103,415 0,153 150000,0 0 0 1 0
1091,8 449,46 103,419 0,1323 150000,0 0 0 1 0
1091,85 449,46 103,424 0,1132 150000,0 0 0 1 0
1091,9 449,45 103,416 0,5039 150000,0 0 0 1 0
1091,95 449,45 103,42 0,4662 150000,0 0 0 1 0
1092,0 449,45 103,424 0,4299 150000,0 0 0 1 0
1092,05 449,45 103,428 0,3951 150000,0 0 0 1 0
1092,1 449,45 103,432 0,3618 150000,0 0 0 1 0
1092,15 449,45 103,436 0,3299 150000,0 0 0 1 0
1092,2 449,45 103,44 0,2995 150000,0 0 0 1 0
1092,25 449,45 103,444 0,2706 150000,0 0 0 1 0
1092,3 449,45 103,448 0,243 150000,0 0 0 1 0
1092,35 449,45 103,453 0,217 150000,0 0 0 1 0
1092,4 449,45 103,457 0,1924 150000,0 0 0 1 0
1092,45 449,45 103,461 0,1692 150000,0 0 0 1 0
1092,5 449,45 103,465 0,1475 150000,0 0 0 1 0
1092,55 449,45 103,469 0,1273 150000,0 0 0 1 0
1092,6 449,44 103,461 0,5207 150000,0 0 0 1 0
1092,65 449,44 103,465 0,4824 150000,0 0 0 1 0
1092,7 449,44 103,469 0,4455 150000,0 0 0 1 0
1092,75 449,44 103,473 0,4101 150000,0 0 0 1 0
1092,8 449,44 103,477 0,3761 150000,0 0 0 1 0
1092,85 449,44 103,481 0,3436 150000,0 0 0 1 0
1092,9 449,44 103,485 0,3126 150000,0 0 0 1 0
1092,95 449,44 103,49 0,283 150000,0 0 0 1 0
1093,0 449,44 103,494 0,2548 150000,0 0 0 1 0
1093,05 449,44 103,498 0,2282 150000,0 0 0 1 0
1093,1 449,44 103,502 0,2029 150000,0 0 0 1 0
1093,15 449,44 103,506 0,1791 150000,0 0 0 1 0
1093,2 449,44 103,51 0,1568 150000,0 0 0 1 0
1093,25 449,44 103,514 0,1359 150000,0 0 0 1 0
1093,3 449,44 103,518 0,1165 150000,0 0 0 1 0
1093,35 449,42 103,51 0,5149 150000,0 0 0 1 0
1093,4 449,42 103,514 0,4768 150000,0 0 0 1 0
1093,45 449,42 103,518 0,4402 150000,0 0 0 1 0
1093,5 449,42 103,522 0,405 150000,0 0 0 1 0
1093,55 449,42 103,526 0,3712 150000,0 0 0 1 0
1093,6 449,42 103,53 0,339 150000,0 0 0 1 0
1093,65 449,42 103,535 0,3081 150000,0 0 0 1 0
1093,7 449,42 103,539 0,2787 150000,0 0 0 1 0
1093,75 449,42 103,543 0,2508 150000,0 0 0 1 0
1093,8 449,42 103,547 0,2243 150000,0 0 0 1 0
1093,85 449,42 103,551 0,1993 150000,0 0 0 1 0
1093,9 449,42 103,555 0,1758 150000,0 0 0 1 0
1093,95 449,42 103,559 0,1536 150000,0 0 0 1 0
1094,0 449,42 103,563 0,133 150000,0 0 0 1 0
1094,05 449,41 103,555 0,534 150000,0 0 0 1 0
1094,1 449,41 103,559 0,4952 150000,0 0 0 1 0
1094,15 449,41 103,563 0,4578 150000,0 0 0 1 0
1094,2 449,41 103,567 0,4219 150000,0 0 0 1 0
1094,25 449,41 103,571 0,3875 150000,0 0 0 1 0
1094,3 449,41 103,575 0,3545 150000,0 0 0 1 0
1094,35 449,41 103,579 0,323 150000,0 0 0 1 0
1094,4 449,41 103,584 0,2929 150000,0 0 0 1 0
1094,45 449,41 103,588 0,2642 150000,0 0 0 1 0
1094,5 449,41 103,592 0,2371 150000,0 0 0 1 0
1094,55 449,41 103,596 0,2113 150000,0 0 0 1 0
1094,6 449,41 103,6 0,1871 150000,0 0 0 1 0
1094,65 449,41 103,604 0,1642 150000,0 0 0 1 0
1094,7 449,41 103,608 0,1429 150000,0 0 0 1 0
1094,75 449,41 103,612 0,1229 150000,0 0 0 1 0
1094,8 449,4 103,604 0,5289 150000,0 0 0 1 0
1094,85 449,4 103,608 0,4902 150000,0 0 0 1 0
1094,9 449,4 103,612 0,4531 150000,0 0 0 1 0
1094,95 449,4 103,616 0,4174 150000,0 0 0 1 0
1095,0 449,4 103,62 0,3831 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen