25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 157/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1080,05 449,64 102,635 0,4102 150000,0 0 0 1 0
1080,1 449,64 102,639 0,3762 150000,0 0 0 1 0
1080,15 449,64 102,644 0,3437 150000,0 0 0 1 0
1080,2 449,64 102,648 0,3126 150000,0 0 0 1 0
1080,25 449,64 102,652 0,2829 150000,0 0 0 1 0
1080,3 449,64 102,656 0,2547 150000,0 0 0 1 0
1080,35 449,64 102,66 0,228 150000,0 0 0 1 0
1080,4 449,64 102,664 0,2027 150000,0 0 0 1 0
1080,45 449,64 102,668 0,1789 150000,0 0 0 1 0
1080,5 449,64 102,672 0,1565 150000,0 0 0 1 0
1080,55 449,64 102,676 0,1356 150000,0 0 0 1 0
1080,6 449,64 102,68 0,1162 150000,0 0 0 1 0
1080,65 449,64 102,684 0,0982 150000,0 0 0 1 0
1080,7 449,63 102,678 0,4272 150000,0 0 0 1 0
1080,75 449,63 102,682 0,3925 150000,0 0 0 1 0
1080,8 449,63 102,687 0,3592 150000,0 0 0 1 0
1080,85 449,63 102,691 0,3274 150000,0 0 0 1 0
1080,9 449,63 102,695 0,297 150000,0 0 0 1 0
1080,95 449,63 102,699 0,2682 150000,0 0 0 1 0
1081,0 449,63 102,703 0,2407 150000,0 0 0 1 0
1081,05 449,63 102,707 0,2148 150000,0 0 0 1 0
1081,1 449,63 102,711 0,1902 150000,0 0 0 1 0
1081,15 449,63 102,715 0,1672 150000,0 0 0 1 0
1081,2 449,63 102,719 0,1456 150000,0 0 0 1 0
1081,25 449,63 102,723 0,1254 150000,0 0 0 1 0
1081,3 449,63 102,727 0,1067 150000,0 0 0 1 0
1081,35 449,63 102,731 0,0895 150000,0 0 0 1 0
1081,4 449,62 102,725 0,4233 150000,0 0 0 1 0
1081,45 449,62 102,729 0,3887 150000,0 0 0 1 0
1081,5 449,62 102,733 0,3556 150000,0 0 0 1 0
1081,55 449,62 102,738 0,324 150000,0 0 0 1 0
1081,6 449,62 102,742 0,2938 150000,0 0 0 1 0
1081,65 449,62 102,746 0,265 150000,0 0 0 1 0
1081,7 449,62 102,75 0,2378 150000,0 0 0 1 0
1081,75 449,62 102,754 0,212 150000,0 0 0 1 0
1081,8 449,62 102,758 0,1876 150000,0 0 0 1 0
1081,85 449,62 102,762 0,1647 150000,0 0 0 1 0
1081,9 449,62 102,766 0,1433 150000,0 0 0 1 0
1081,95 449,62 102,77 0,1233 150000,0 0 0 1 0
1082,0 449,62 102,774 0,1047 150000,0 0 0 1 0
1082,05 449,61 102,768 0,4409 150000,0 0 0 1 0
1082,1 449,61 102,772 0,4056 150000,0 0 0 1 0
1082,15 449,61 102,776 0,3718 150000,0 0 0 1 0
1082,2 449,61 102,78 0,3394 150000,0 0 0 1 0
1082,25 449,61 102,784 0,3085 150000,0 0 0 1 0
1082,3 449,61 102,788 0,2791 150000,0 0 0 1 0
1082,35 449,61 102,792 0,2511 150000,0 0 0 1 0
1082,4 449,61 102,797 0,2245 150000,0 0 0 1 0
1082,45 449,61 102,801 0,1995 150000,0 0 0 1 0
1082,5 449,61 102,805 0,1759 150000,0 0 0 1 0
1082,55 449,61 102,809 0,1537 150000,0 0 0 1 0
1082,6 449,61 102,813 0,133 150000,0 0 0 1 0
1082,65 449,61 102,817 0,1137 150000,0 0 0 1 0
1082,7 449,61 102,821 0,0959 150000,0 0 0 1 0
1082,75 449,6 102,815 0,4368 150000,0 0 0 1 0
1082,8 449,6 102,819 0,4017 150000,0 0 0 1 0
1082,85 449,6 102,823 0,368 150000,0 0 0 1 0
1082,9 449,6 102,827 0,3358 150000,0 0 0 1 0
1082,95 449,6 102,831 0,3051 150000,0 0 0 1 0
1083,0 449,6 102,835 0,2758 150000,0 0 0 1 0
1083,05 449,6 102,839 0,248 150000,0 0 0 1 0
1083,1 449,6 102,843 0,2217 150000,0 0 0 1 0
1083,15 449,6 102,847 0,1967 150000,0 0 0 1 0
1083,2 449,6 102,851 0,1733 150000,0 0 0 1 0
1083,25 449,6 102,855 0,1513 150000,0 0 0 1 0
1083,3 449,6 102,86 0,1308 150000,0 0 0 1 0
1083,35 449,6 102,864 0,1117 150000,0 0 0 1 0
1083,4 449,6 102,868 0,094 150000,0 0 0 1 0
1083,45 449,59 102,861 0,439 150000,0 0 0 1 0
1083,5 449,59 102,865 0,4038 150000,0 0 0 1 0
1083,55 449,59 102,87 0,3701 150000,0 0 0 1 0
1083,6 449,59 102,874 0,3378 150000,0 0 0 1 0
1083,65 449,59 102,878 0,307 150000,0 0 0 1 0
1083,7 449,59 102,882 0,2776 150000,0 0 0 1 0
1083,75 449,59 102,886 0,2497 150000,0 0 0 1 0
1083,8 449,59 102,89 0,2233 150000,0 0 0 1 0
1083,85 449,59 102,894 0,1983 150000,0 0 0 1 0
1083,9 449,59 102,898 0,1747 150000,0 0 0 1 0
1083,95 449,59 102,902 0,1526 150000,0 0 0 1 0
1084,0 449,59 102,906 0,132 150000,0 0 0 1 0
1084,05 449,59 102,91 0,1128 150000,0 0 0 1 0
1084,1 449,59 102,914 0,0951 150000,0 0 0 1 0
1084,15 449,58 102,908 0,444 150000,0 0 0 1 0
1084,2 449,58 102,912 0,4086 150000,0 0 0 1 0
1084,25 449,58 102,916 0,3747 150000,0 0 0 1 0
1084,3 449,58 102,92 0,3422 150000,0 0 0 1 0
1084,35 449,58 102,924 0,3112 150000,0 0 0 1 0
1084,4 449,58 102,928 0,2816 150000,0 0 0 1 0
1084,45 449,58 102,932 0,2535 150000,0 0 0 1 0
1084,5 449,58 102,936 0,2268 150000,0 0 0 1 0
1084,55 449,58 102,94 0,2017 150000,0 0 0 1 0
1084,6 449,58 102,945 0,1779 150000,0 0 0 1 0
1084,65 449,58 102,949 0,1556 150000,0 0 0 1 0
1084,7 449,58 102,953 0,1348 150000,0 0 0 1 0
1084,75 449,58 102,957 0,1154 150000,0 0 0 1 0
1084,8 449,58 102,961 0,0975 150000,0 0 0 1 0
1084,85 449,57 102,954 0,4501 150000,0 0 0 1 0
1084,9 449,57 102,958 0,4145 150000,0 0 0 1 0
1084,95 449,57 102,962 0,3803 150000,0 0 0 1 0
1085,0 449,57 102,966 0,3476 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen