25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 156/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1075,05 449,72 102,304 0,2012 150000,0 0 0 1 0
1075,1 449,72 102,308 0,1774 150000,0 0 0 1 0
1075,15 449,72 102,312 0,1551 150000,0 0 0 1 0
1075,2 449,72 102,316 0,1343 150000,0 0 0 1 0
1075,25 449,72 102,32 0,115 150000,0 0 0 1 0
1075,3 449,72 102,324 0,0971 150000,0 0 0 1 0
1075,35 449,72 102,328 0,0806 150000,0 0 0 1 0
1075,4 449,71 102,323 0,3808 150000,0 0 0 1 0
1075,45 449,71 102,327 0,348 150000,0 0 0 1 0
1075,5 449,71 102,332 0,3167 150000,0 0 0 1 0
1075,55 449,71 102,336 0,2868 150000,0 0 0 1 0
1075,6 449,71 102,34 0,2584 150000,0 0 0 1 0
1075,65 449,71 102,344 0,2315 150000,0 0 0 1 0
1075,7 449,71 102,348 0,206 150000,0 0 0 1 0
1075,75 449,71 102,352 0,182 150000,0 0 0 1 0
1075,8 449,71 102,356 0,1594 150000,0 0 0 1 0
1075,85 449,71 102,36 0,1383 150000,0 0 0 1 0
1075,9 449,71 102,364 0,1186 150000,0 0 0 1 0
1075,95 449,71 102,368 0,1005 150000,0 0 0 1 0
1076,0 449,71 102,372 0,0837 150000,0 0 0 1 0
1076,05 449,7 102,367 0,3873 150000,0 0 0 1 0
1076,1 449,7 102,371 0,3543 150000,0 0 0 1 0
1076,15 449,7 102,375 0,3227 150000,0 0 0 1 0
1076,2 449,7 102,379 0,2925 150000,0 0 0 1 0
1076,25 449,7 102,383 0,2639 150000,0 0 0 1 0
1076,3 449,7 102,388 0,2366 150000,0 0 0 1 0
1076,35 449,7 102,392 0,2109 150000,0 0 0 1 0
1076,4 449,7 102,396 0,1866 150000,0 0 0 1 0
1076,45 449,7 102,4 0,1637 150000,0 0 0 1 0
1076,5 449,7 102,404 0,1423 150000,0 0 0 1 0
1076,55 449,7 102,408 0,1224 150000,0 0 0 1 0
1076,6 449,7 102,412 0,1039 150000,0 0 0 1 0
1076,65 449,7 102,416 0,0869 150000,0 0 0 1 0
1076,7 449,69 102,411 0,394 150000,0 0 0 1 0
1076,75 449,69 102,415 0,3606 150000,0 0 0 1 0
1076,8 449,69 102,419 0,3287 150000,0 0 0 1 0
1076,85 449,69 102,423 0,2983 150000,0 0 0 1 0
1076,9 449,69 102,427 0,2693 150000,0 0 0 1 0
1076,95 449,69 102,431 0,2418 150000,0 0 0 1 0
1077,0 449,69 102,435 0,2158 150000,0 0 0 1 0
1077,05 449,69 102,439 0,1912 150000,0 0 0 1 0
1077,1 449,69 102,443 0,1681 150000,0 0 0 1 0
1077,15 449,69 102,447 0,1464 150000,0 0 0 1 0
1077,2 449,69 102,451 0,1262 150000,0 0 0 1 0
1077,25 449,69 102,456 0,1074 150000,0 0 0 1 0
1077,3 449,69 102,46 0,0901 150000,0 0 0 1 0
1077,35 449,68 102,454 0,4006 150000,0 0 0 1 0
1077,4 449,68 102,458 0,367 150000,0 0 0 1 0
1077,45 449,68 102,462 0,3348 150000,0 0 0 1 0
1077,5 449,68 102,467 0,3041 150000,0 0 0 1 0
1077,55 449,68 102,471 0,2749 150000,0 0 0 1 0
1077,6 449,68 102,475 0,2471 150000,0 0 0 1 0
1077,65 449,68 102,479 0,2208 150000,0 0 0 1 0
1077,7 449,68 102,483 0,1959 150000,0 0 0 1 0
1077,75 449,68 102,487 0,1725 150000,0 0 0 1 0
1077,8 449,68 102,491 0,1505 150000,0 0 0 1 0
1077,85 449,68 102,495 0,13 150000,0 0 0 1 0
1077,9 449,68 102,499 0,111 150000,0 0 0 1 0
1077,95 449,68 102,503 0,0934 150000,0 0 0 1 0
1078,0 449,67 102,498 0,4073 150000,0 0 0 1 0
1078,05 449,67 102,502 0,3734 150000,0 0 0 1 0
1078,1 449,67 102,506 0,341 150000,0 0 0 1 0
1078,15 449,67 102,51 0,31 150000,0 0 0 1 0
1078,2 449,67 102,514 0,2804 150000,0 0 0 1 0
1078,25 449,67 102,518 0,2524 150000,0 0 0 1 0
1078,3 449,67 102,522 0,2258 150000,0 0 0 1 0
1078,35 449,67 102,526 0,2006 150000,0 0 0 1 0
1078,4 449,67 102,53 0,1769 150000,0 0 0 1 0
1078,45 449,67 102,534 0,1547 150000,0 0 0 1 0
1078,5 449,67 102,538 0,1339 150000,0 0 0 1 0
1078,55 449,67 102,542 0,1146 150000,0 0 0 1 0
1078,6 449,67 102,547 0,0967 150000,0 0 0 1 0
1078,65 449,67 102,551 0,0803 150000,0 0 0 1 0
1078,7 449,66 102,545 0,3995 150000,0 0 0 1 0
1078,75 449,66 102,549 0,3659 150000,0 0 0 1 0
1078,8 449,66 102,553 0,3338 150000,0 0 0 1 0
1078,85 449,66 102,557 0,3031 150000,0 0 0 1 0
1078,9 449,66 102,561 0,2739 150000,0 0 0 1 0
1078,95 449,66 102,565 0,2462 150000,0 0 0 1 0
1079,0 449,66 102,57 0,2199 150000,0 0 0 1 0
1079,05 449,66 102,574 0,1951 150000,0 0 0 1 0
1079,1 449,66 102,578 0,1717 150000,0 0 0 1 0
1079,15 449,66 102,582 0,1498 150000,0 0 0 1 0
1079,2 449,66 102,586 0,1294 150000,0 0 0 1 0
1079,25 449,66 102,59 0,1104 150000,0 0 0 1 0
1079,3 449,66 102,594 0,0929 150000,0 0 0 1 0
1079,35 449,65 102,588 0,4146 150000,0 0 0 1 0
1079,4 449,65 102,592 0,3804 150000,0 0 0 1 0
1079,45 449,65 102,596 0,3476 150000,0 0 0 1 0
1079,5 449,65 102,6 0,3163 150000,0 0 0 1 0
1079,55 449,65 102,605 0,2865 150000,0 0 0 1 0
1079,6 449,65 102,609 0,2581 150000,0 0 0 1 0
1079,65 449,65 102,613 0,2312 150000,0 0 0 1 0
1079,7 449,65 102,617 0,2058 150000,0 0 0 1 0
1079,75 449,65 102,621 0,1818 150000,0 0 0 1 0
1079,8 449,65 102,625 0,1592 150000,0 0 0 1 0
1079,85 449,65 102,629 0,1381 150000,0 0 0 1 0
1079,9 449,65 102,633 0,1185 150000,0 0 0 1 0
1079,95 449,65 102,637 0,1003 150000,0 0 0 1 0
1080,0 449,65 102,641 0,0836 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen