25.809 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 3 — Druckaufbau und Entlüftung

Weiterheizen bis zum Sieden. B4 schaltet im ersten Schritt nach Überschreiten von 2,8 bar (t = 1470 s); nach 120 s Entlüftung wieder 0,0 bar.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
300,05 Zeit (s) 1.590,45

Gezeichnet: 699 von 25.809 Messpunkten (jeder 37.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

25.809 / 25.809 Zeilen · Seite 155/259 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
1070,05 449,79 101,966 0,0902 150000,0 0 0 1 0
1070,1 449,79 101,97 0,0743 150000,0 0 0 1 0
1070,15 449,79 101,974 0,0599 150000,0 0 0 1 0
1070,2 449,78 101,97 0,3318 150000,0 0 0 1 0
1070,25 449,78 101,974 0,3012 150000,0 0 0 1 0
1070,3 449,78 101,978 0,2721 150000,0 0 0 1 0
1070,35 449,78 101,982 0,2444 150000,0 0 0 1 0
1070,4 449,78 101,986 0,2182 150000,0 0 0 1 0
1070,45 449,78 101,99 0,1935 150000,0 0 0 1 0
1070,5 449,78 101,994 0,1702 150000,0 0 0 1 0
1070,55 449,78 101,998 0,1484 150000,0 0 0 1 0
1070,6 449,78 102,002 0,128 150000,0 0 0 1 0
1070,65 449,78 102,006 0,1091 150000,0 0 0 1 0
1070,7 449,78 102,01 0,0916 150000,0 0 0 1 0
1070,75 449,78 102,014 0,0757 150000,0 0 0 1 0
1070,8 449,78 102,019 0,0611 150000,0 0 0 1 0
1070,85 449,77 102,014 0,3367 150000,0 0 0 1 0
1070,9 449,77 102,018 0,3059 150000,0 0 0 1 0
1070,95 449,77 102,022 0,2765 150000,0 0 0 1 0
1071,0 449,77 102,026 0,2487 150000,0 0 0 1 0
1071,05 449,77 102,031 0,2222 150000,0 0 0 1 0
1071,1 449,77 102,035 0,1973 150000,0 0 0 1 0
1071,15 449,77 102,039 0,1737 150000,0 0 0 1 0
1071,2 449,77 102,043 0,1517 150000,0 0 0 1 0
1071,25 449,77 102,047 0,1311 150000,0 0 0 1 0
1071,3 449,77 102,051 0,112 150000,0 0 0 1 0
1071,35 449,77 102,055 0,0943 150000,0 0 0 1 0
1071,4 449,77 102,059 0,0781 150000,0 0 0 1 0
1071,45 449,77 102,063 0,0633 150000,0 0 0 1 0
1071,5 449,76 102,059 0,3425 150000,0 0 0 1 0
1071,55 449,76 102,063 0,3114 150000,0 0 0 1 0
1071,6 449,76 102,067 0,2818 150000,0 0 0 1 0
1071,65 449,76 102,071 0,2536 150000,0 0 0 1 0
1071,7 449,76 102,075 0,2269 150000,0 0 0 1 0
1071,75 449,76 102,079 0,2017 150000,0 0 0 1 0
1071,8 449,76 102,083 0,1779 150000,0 0 0 1 0
1071,85 449,76 102,087 0,1556 150000,0 0 0 1 0
1071,9 449,76 102,091 0,1347 150000,0 0 0 1 0
1071,95 449,76 102,095 0,1153 150000,0 0 0 1 0
1072,0 449,76 102,099 0,0974 150000,0 0 0 1 0
1072,05 449,76 102,104 0,0809 150000,0 0 0 1 0
1072,1 449,76 102,108 0,0659 150000,0 0 0 1 0
1072,15 449,75 102,103 0,3486 150000,0 0 0 1 0
1072,2 449,75 102,107 0,3173 150000,0 0 0 1 0
1072,25 449,75 102,111 0,2874 150000,0 0 0 1 0
1072,3 449,75 102,115 0,2589 150000,0 0 0 1 0
1072,35 449,75 102,119 0,232 150000,0 0 0 1 0
1072,4 449,75 102,124 0,2064 150000,0 0 0 1 0
1072,45 449,75 102,128 0,1824 150000,0 0 0 1 0
1072,5 449,75 102,132 0,1598 150000,0 0 0 1 0
1072,55 449,75 102,136 0,1386 150000,0 0 0 1 0
1072,6 449,75 102,14 0,119 150000,0 0 0 1 0
1072,65 449,75 102,144 0,1007 150000,0 0 0 1 0
1072,7 449,75 102,148 0,084 150000,0 0 0 1 0
1072,75 449,75 102,152 0,0687 150000,0 0 0 1 0
1072,8 449,74 102,147 0,3549 150000,0 0 0 1 0
1072,85 449,74 102,151 0,3233 150000,0 0 0 1 0
1072,9 449,74 102,156 0,2931 150000,0 0 0 1 0
1072,95 449,74 102,16 0,2644 150000,0 0 0 1 0
1073,0 449,74 102,164 0,2371 150000,0 0 0 1 0
1073,05 449,74 102,168 0,2113 150000,0 0 0 1 0
1073,1 449,74 102,172 0,187 150000,0 0 0 1 0
1073,15 449,74 102,176 0,1641 150000,0 0 0 1 0
1073,2 449,74 102,18 0,1427 150000,0 0 0 1 0
1073,25 449,74 102,184 0,1227 150000,0 0 0 1 0
1073,3 449,74 102,188 0,1042 150000,0 0 0 1 0
1073,35 449,74 102,192 0,0872 150000,0 0 0 1 0
1073,4 449,74 102,196 0,0716 150000,0 0 0 1 0
1073,45 449,74 102,192 0,3613 150000,0 0 0 1 0
1073,5 449,74 102,196 0,3294 150000,0 0 0 1 0
1073,55 449,74 102,2 0,2989 150000,0 0 0 1 0
1073,6 449,74 102,204 0,2699 150000,0 0 0 1 0
1073,65 449,74 102,208 0,2424 150000,0 0 0 1 0
1073,7 449,74 102,212 0,2163 150000,0 0 0 1 0
1073,75 449,74 102,216 0,1916 150000,0 0 0 1 0
1073,8 449,74 102,22 0,1685 150000,0 0 0 1 0
1073,85 449,74 102,224 0,1468 150000,0 0 0 1 0
1073,9 449,74 102,228 0,1265 150000,0 0 0 1 0
1073,95 449,74 102,232 0,1077 150000,0 0 0 1 0
1074,0 449,74 102,236 0,0904 150000,0 0 0 1 0
1074,05 449,74 102,24 0,0745 150000,0 0 0 1 0
1074,1 449,73 102,236 0,3677 150000,0 0 0 1 0
1074,15 449,73 102,24 0,3355 150000,0 0 0 1 0
1074,2 449,73 102,244 0,3048 150000,0 0 0 1 0
1074,25 449,73 102,248 0,2755 150000,0 0 0 1 0
1074,3 449,73 102,252 0,2477 150000,0 0 0 1 0
1074,35 449,73 102,256 0,2213 150000,0 0 0 1 0
1074,4 449,73 102,26 0,1964 150000,0 0 0 1 0
1074,45 449,73 102,264 0,1729 150000,0 0 0 1 0
1074,5 449,73 102,268 0,1509 150000,0 0 0 1 0
1074,55 449,73 102,272 0,1304 150000,0 0 0 1 0
1074,6 449,73 102,276 0,1113 150000,0 0 0 1 0
1074,65 449,73 102,28 0,0937 150000,0 0 0 1 0
1074,7 449,73 102,284 0,0775 150000,0 0 0 1 0
1074,75 449,72 102,28 0,3742 150000,0 0 0 1 0
1074,8 449,72 102,284 0,3417 150000,0 0 0 1 0
1074,85 449,72 102,288 0,3107 150000,0 0 0 1 0
1074,9 449,72 102,292 0,2811 150000,0 0 0 1 0
1074,95 449,72 102,296 0,253 150000,0 0 0 1 0
1075,0 449,72 102,3 0,2264 150000,0 0 0 1 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 14. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen