6.000 Zeilen · 9 Spalten

Szenario 2 — Aufheizen mit PT1-Verhalten

Sprung auf 150 kW Heizleistung, Zeitkonstante 12 s. Erreicht 63,3 % bei t = τ und 95,1 % bei 3τ; mittlere Abweichung zur analytischen Lösung 0,040 %.

Verlauf Alle Größen über Zeit (s) Jede Kurve hat ihre eigene Skala — Legende zeigt den Wertebereich. Klick auf einen Eintrag blendet ihn aus.
0,05 Zeit (s) 300

Gezeichnet: 668 von 6.000 Messpunkten (jeder 9.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.

6.000 / 6.000 Zeilen · Seite 51/60 CSV herunterladen
Zeit (s) Füllstand (l) Temperatur (°C) Druck (bar) Heizleistung (W) B1 Füllstand max B2 Füllstand min B3 Temperatur ≥95 °C B4 Druck ≥2,8 bar
250,05 450,05 35,504 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,1 450,05 35,508 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,15 450,05 35,512 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,2 450,05 35,516 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,25 450,05 35,52 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,3 450,05 35,524 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,35 450,05 35,528 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,4 450,05 35,532 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,45 450,05 35,536 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,5 450,05 35,541 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,55 450,05 35,545 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,6 450,05 35,549 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,65 450,05 35,553 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,7 450,05 35,557 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,75 450,05 35,561 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,8 450,05 35,565 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,85 450,05 35,569 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,9 450,05 35,573 0,0 150000,0 1 0 0 0
250,95 450,05 35,577 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,0 450,05 35,581 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,05 450,05 35,585 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,1 450,05 35,589 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,15 450,05 35,593 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,2 450,05 35,597 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,25 450,05 35,602 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,3 450,05 35,606 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,35 450,05 35,61 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,4 450,05 35,614 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,45 450,05 35,618 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,5 450,05 35,622 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,55 450,05 35,626 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,6 450,05 35,63 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,65 450,05 35,634 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,7 450,05 35,638 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,75 450,05 35,642 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,8 450,05 35,646 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,85 450,05 35,65 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,9 450,05 35,654 0,0 150000,0 1 0 0 0
251,95 450,05 35,659 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,0 450,05 35,663 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,05 450,05 35,667 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,1 450,05 35,671 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,15 450,05 35,675 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,2 450,05 35,679 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,25 450,05 35,683 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,3 450,05 35,687 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,35 450,05 35,691 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,4 450,05 35,695 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,45 450,05 35,699 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,5 450,05 35,703 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,55 450,05 35,707 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,6 450,05 35,711 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,65 450,05 35,715 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,7 450,05 35,72 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,75 450,05 35,724 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,8 450,05 35,728 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,85 450,05 35,732 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,9 450,05 35,736 0,0 150000,0 1 0 0 0
252,95 450,05 35,74 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,0 450,05 35,744 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,05 450,05 35,748 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,1 450,05 35,752 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,15 450,05 35,756 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,2 450,05 35,76 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,25 450,05 35,764 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,3 450,05 35,768 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,35 450,05 35,772 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,4 450,05 35,776 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,45 450,05 35,781 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,5 450,05 35,785 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,55 450,05 35,789 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,6 450,05 35,793 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,65 450,05 35,797 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,7 450,05 35,801 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,75 450,05 35,805 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,8 450,05 35,809 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,85 450,05 35,813 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,9 450,05 35,817 0,0 150000,0 1 0 0 0
253,95 450,05 35,821 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,0 450,05 35,825 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,05 450,05 35,829 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,1 450,05 35,833 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,15 450,05 35,838 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,2 450,05 35,842 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,25 450,05 35,846 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,3 450,05 35,85 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,35 450,05 35,854 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,4 450,05 35,858 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,45 450,05 35,862 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,5 450,05 35,866 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,55 450,05 35,87 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,6 450,05 35,874 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,65 450,05 35,878 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,7 450,05 35,882 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,75 450,05 35,886 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,8 450,05 35,89 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,85 450,05 35,894 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,9 450,05 35,899 0,0 150000,0 1 0 0 0
254,95 450,05 35,903 0,0 150000,0 1 0 0 0
255,0 450,05 35,907 0,0 150000,0 1 0 0 0

Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)

Stand: 13. August 2026 · Format: CSV

Weitere Tabellen