3.000 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 1 — Befüllung
Zulauf über Y1 und Y2, erwarteter Anstieg 2,55 l/s. Messung: 2,551 l/s, B1 meldet bei 136,5 s.
0,05
Zeit (s)
150
Gezeichnet: 601 von 3.000 Messpunkten (jeder 5.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,05 | 459,11 | 16,109 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,1 | 459,23 | 16,109 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,15 | 459,36 | 16,108 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,2 | 459,49 | 16,108 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,25 | 459,62 | 16,108 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,3 | 459,74 | 16,108 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,35 | 459,87 | 16,107 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,4 | 460,0 | 16,107 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,45 | 460,13 | 16,107 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,5 | 460,26 | 16,106 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,55 | 460,38 | 16,106 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,6 | 460,51 | 16,106 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,65 | 460,64 | 16,105 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,7 | 460,77 | 16,105 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,75 | 460,89 | 16,105 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,8 | 461,02 | 16,104 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,85 | 461,15 | 16,104 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,9 | 461,28 | 16,104 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140,95 | 461,4 | 16,104 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,0 | 461,53 | 16,103 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,05 | 461,66 | 16,103 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,1 | 461,79 | 16,103 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,15 | 461,91 | 16,102 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,2 | 462,04 | 16,102 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,25 | 462,17 | 16,102 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,3 | 462,3 | 16,101 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,35 | 462,42 | 16,101 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,4 | 462,55 | 16,101 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,45 | 462,68 | 16,101 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,5 | 462,81 | 16,1 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,55 | 462,93 | 16,1 | 0,0098 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,6 | 463,06 | 16,1 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,65 | 463,19 | 16,099 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,7 | 463,32 | 16,099 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,75 | 463,44 | 16,099 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,8 | 463,57 | 16,098 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,85 | 463,7 | 16,098 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,9 | 463,83 | 16,098 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141,95 | 463,95 | 16,097 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,0 | 464,08 | 16,097 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,05 | 464,21 | 16,097 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,1 | 464,34 | 16,097 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,15 | 464,46 | 16,096 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,2 | 464,59 | 16,096 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,25 | 464,72 | 16,096 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,3 | 464,85 | 16,095 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,35 | 464,97 | 16,095 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,4 | 465,1 | 16,095 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,45 | 465,23 | 16,094 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,5 | 465,36 | 16,094 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,55 | 465,48 | 16,094 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,6 | 465,61 | 16,094 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,65 | 465,74 | 16,093 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,7 | 465,87 | 16,093 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,75 | 465,99 | 16,093 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,8 | 466,12 | 16,092 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,85 | 466,25 | 16,092 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,9 | 466,38 | 16,092 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142,95 | 466,51 | 16,091 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,0 | 466,63 | 16,091 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,05 | 466,76 | 16,091 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,1 | 466,89 | 16,091 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,15 | 467,02 | 16,09 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,2 | 467,14 | 16,09 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,25 | 467,27 | 16,09 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,3 | 467,4 | 16,089 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,35 | 467,53 | 16,089 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,4 | 467,65 | 16,089 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,45 | 467,78 | 16,089 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,5 | 467,91 | 16,088 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,55 | 468,04 | 16,088 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,6 | 468,16 | 16,088 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,65 | 468,29 | 16,087 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,7 | 468,42 | 16,087 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,75 | 468,55 | 16,087 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,8 | 468,67 | 16,086 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,85 | 468,8 | 16,086 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,9 | 468,93 | 16,086 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143,95 | 469,06 | 16,086 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,0 | 469,18 | 16,085 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,05 | 469,31 | 16,085 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,1 | 469,44 | 16,085 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,15 | 469,57 | 16,084 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,2 | 469,69 | 16,084 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,25 | 469,82 | 16,084 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,3 | 469,95 | 16,083 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,35 | 470,08 | 16,083 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,4 | 470,2 | 16,083 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,45 | 470,33 | 16,083 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,5 | 470,46 | 16,082 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,55 | 470,59 | 16,082 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,6 | 470,71 | 16,082 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,65 | 470,84 | 16,081 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,7 | 470,97 | 16,081 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,75 | 471,1 | 16,081 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,8 | 471,22 | 16,081 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,85 | 471,35 | 16,08 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,9 | 471,48 | 16,08 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144,95 | 471,61 | 16,08 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145,0 | 471,73 | 16,079 | 0,0099 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV