3.000 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 1 — Befüllung
Zulauf über Y1 und Y2, erwarteter Anstieg 2,55 l/s. Messung: 2,551 l/s, B1 meldet bei 136,5 s.
0,05
Zeit (s)
150
Gezeichnet: 601 von 3.000 Messpunkten (jeder 5.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,05 | 382,58 | 16,331 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,1 | 382,7 | 16,33 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,15 | 382,83 | 16,33 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,2 | 382,96 | 16,33 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,25 | 383,09 | 16,329 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,3 | 383,21 | 16,329 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,35 | 383,34 | 16,328 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,4 | 383,47 | 16,328 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,45 | 383,6 | 16,327 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,5 | 383,72 | 16,327 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,55 | 383,85 | 16,327 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,6 | 383,98 | 16,326 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,65 | 384,11 | 16,326 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,7 | 384,23 | 16,325 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,75 | 384,36 | 16,325 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,8 | 384,49 | 16,324 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,85 | 384,62 | 16,324 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,9 | 384,74 | 16,323 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110,95 | 384,87 | 16,323 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,0 | 385,0 | 16,323 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,05 | 385,13 | 16,322 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,1 | 385,26 | 16,322 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,15 | 385,38 | 16,321 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,2 | 385,51 | 16,321 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,25 | 385,64 | 16,32 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,3 | 385,77 | 16,32 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,35 | 385,89 | 16,319 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,4 | 386,02 | 16,319 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,45 | 386,15 | 16,319 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,5 | 386,28 | 16,318 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,55 | 386,4 | 16,318 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,6 | 386,53 | 16,317 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,65 | 386,66 | 16,317 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,7 | 386,79 | 16,316 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,75 | 386,91 | 16,316 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,8 | 387,04 | 16,316 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,85 | 387,17 | 16,315 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,9 | 387,3 | 16,315 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111,95 | 387,42 | 16,314 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,0 | 387,55 | 16,314 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,05 | 387,68 | 16,313 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,1 | 387,81 | 16,313 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,15 | 387,93 | 16,313 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,2 | 388,06 | 16,312 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,25 | 388,19 | 16,312 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,3 | 388,32 | 16,311 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,35 | 388,44 | 16,311 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,4 | 388,57 | 16,31 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,45 | 388,7 | 16,31 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,5 | 388,83 | 16,31 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,55 | 388,95 | 16,309 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,6 | 389,08 | 16,309 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,65 | 389,21 | 16,308 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,7 | 389,34 | 16,308 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,75 | 389,46 | 16,307 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,8 | 389,59 | 16,307 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,85 | 389,72 | 16,307 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,9 | 389,85 | 16,306 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112,95 | 389,97 | 16,306 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,0 | 390,1 | 16,305 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,05 | 390,23 | 16,305 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,1 | 390,36 | 16,304 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,15 | 390,48 | 16,304 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,2 | 390,61 | 16,304 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,25 | 390,74 | 16,303 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,3 | 390,87 | 16,303 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,35 | 390,99 | 16,302 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,4 | 391,12 | 16,302 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,45 | 391,25 | 16,301 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,5 | 391,38 | 16,301 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,55 | 391,51 | 16,301 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,6 | 391,63 | 16,3 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,65 | 391,76 | 16,3 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,7 | 391,89 | 16,299 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,75 | 392,02 | 16,299 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,8 | 392,14 | 16,298 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,85 | 392,27 | 16,298 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,9 | 392,4 | 16,298 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,95 | 392,53 | 16,297 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,0 | 392,65 | 16,297 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,05 | 392,78 | 16,296 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,1 | 392,91 | 16,296 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,15 | 393,04 | 16,296 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,2 | 393,16 | 16,295 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,25 | 393,29 | 16,295 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,3 | 393,42 | 16,294 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,35 | 393,55 | 16,294 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,4 | 393,67 | 16,293 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,45 | 393,8 | 16,293 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,5 | 393,93 | 16,293 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,55 | 394,06 | 16,292 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,6 | 394,18 | 16,292 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,65 | 394,31 | 16,291 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,7 | 394,44 | 16,291 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,75 | 394,57 | 16,29 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,8 | 394,69 | 16,29 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,85 | 394,82 | 16,29 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,9 | 394,95 | 16,289 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114,95 | 395,08 | 16,289 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115,0 | 395,2 | 16,288 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV