3.000 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 1 — Befüllung
Zulauf über Y1 und Y2, erwarteter Anstieg 2,55 l/s. Messung: 2,551 l/s, B1 meldet bei 136,5 s.
0,05
Zeit (s)
150
Gezeichnet: 601 von 3.000 Messpunkten (jeder 5.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,05 | 357,07 | 16,426 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,1 | 357,19 | 16,426 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,15 | 357,32 | 16,425 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,2 | 357,45 | 16,424 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,25 | 357,58 | 16,424 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,3 | 357,7 | 16,423 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,35 | 357,83 | 16,423 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,4 | 357,96 | 16,422 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,45 | 358,09 | 16,422 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,5 | 358,21 | 16,421 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,55 | 358,34 | 16,421 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,6 | 358,47 | 16,42 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,65 | 358,6 | 16,42 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,7 | 358,72 | 16,419 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,75 | 358,85 | 16,419 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,8 | 358,98 | 16,418 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,85 | 359,11 | 16,418 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,9 | 359,23 | 16,417 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,95 | 359,36 | 16,417 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,0 | 359,49 | 16,416 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,05 | 359,62 | 16,416 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,1 | 359,74 | 16,415 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,15 | 359,87 | 16,415 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,2 | 360,0 | 16,414 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,25 | 360,13 | 16,414 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,3 | 360,26 | 16,413 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,35 | 360,38 | 16,413 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,4 | 360,51 | 16,412 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,45 | 360,64 | 16,412 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,5 | 360,77 | 16,411 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,55 | 360,89 | 16,411 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,6 | 361,02 | 16,41 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,65 | 361,15 | 16,41 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,7 | 361,28 | 16,409 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,75 | 361,4 | 16,409 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,8 | 361,53 | 16,408 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,85 | 361,66 | 16,408 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,9 | 361,79 | 16,407 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101,95 | 361,91 | 16,407 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,0 | 362,04 | 16,406 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,05 | 362,17 | 16,406 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,1 | 362,3 | 16,405 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,15 | 362,42 | 16,405 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,2 | 362,55 | 16,404 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,25 | 362,68 | 16,404 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,3 | 362,81 | 16,403 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,35 | 362,93 | 16,403 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,4 | 363,06 | 16,402 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,45 | 363,19 | 16,402 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,5 | 363,32 | 16,401 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,55 | 363,44 | 16,401 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,6 | 363,57 | 16,401 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,65 | 363,7 | 16,4 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,7 | 363,83 | 16,4 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,75 | 363,95 | 16,399 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,8 | 364,08 | 16,399 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,85 | 364,21 | 16,398 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,9 | 364,34 | 16,398 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102,95 | 364,46 | 16,397 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,0 | 364,59 | 16,397 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,05 | 364,72 | 16,396 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,1 | 364,85 | 16,396 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,15 | 364,97 | 16,395 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,2 | 365,1 | 16,395 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,25 | 365,23 | 16,394 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,3 | 365,36 | 16,394 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,35 | 365,48 | 16,393 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,4 | 365,61 | 16,393 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,45 | 365,74 | 16,392 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,5 | 365,87 | 16,392 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,55 | 365,99 | 16,391 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,6 | 366,12 | 16,391 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,65 | 366,25 | 16,39 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,7 | 366,38 | 16,39 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,75 | 366,51 | 16,389 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,8 | 366,63 | 16,389 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,85 | 366,76 | 16,388 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,9 | 366,89 | 16,388 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103,95 | 367,02 | 16,387 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,0 | 367,14 | 16,387 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,05 | 367,27 | 16,386 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,1 | 367,4 | 16,386 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,15 | 367,53 | 16,385 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,2 | 367,65 | 16,385 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,25 | 367,78 | 16,384 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,3 | 367,91 | 16,384 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,35 | 368,04 | 16,384 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,4 | 368,16 | 16,383 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,45 | 368,29 | 16,383 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,5 | 368,42 | 16,382 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,55 | 368,55 | 16,382 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,6 | 368,67 | 16,381 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,65 | 368,8 | 16,381 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,7 | 368,93 | 16,38 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,75 | 369,06 | 16,38 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,8 | 369,18 | 16,379 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,85 | 369,31 | 16,379 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,9 | 369,44 | 16,378 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104,95 | 369,57 | 16,378 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105,0 | 369,69 | 16,377 | 0,0098 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV