3.000 Zeilen · 9 Spalten
Szenario 1 — Befüllung
Zulauf über Y1 und Y2, erwarteter Anstieg 2,55 l/s. Messung: 2,551 l/s, B1 meldet bei 136,5 s.
0,05
Zeit (s)
150
Gezeichnet: 601 von 3.000 Messpunkten (jeder 5.) — vollständige Werte in der Tabelle und im CSV.
| Zeit (s)⇅ | Füllstand (l)⇅ | Temperatur (°C)⇅ | Druck (bar)⇅ | Heizleistung (W)⇅ | B1 Füllstand max⇅ | B2 Füllstand min⇅ | B3 Temperatur ≥95 °C⇅ | B4 Druck ≥2,8 bar⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,05 | 114,72 | 19,439 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,1 | 114,85 | 19,434 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,15 | 114,97 | 19,429 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,2 | 115,1 | 19,424 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,25 | 115,23 | 19,419 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,3 | 115,36 | 19,414 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,35 | 115,48 | 19,409 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,4 | 115,61 | 19,404 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,45 | 115,74 | 19,399 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,5 | 115,87 | 19,395 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,55 | 115,99 | 19,39 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,6 | 116,12 | 19,385 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,65 | 116,25 | 19,38 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,7 | 116,38 | 19,375 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,75 | 116,51 | 19,37 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,8 | 116,63 | 19,366 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,85 | 116,76 | 19,361 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,9 | 116,89 | 19,356 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,95 | 117,02 | 19,351 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,0 | 117,14 | 19,347 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,05 | 117,27 | 19,342 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,1 | 117,4 | 19,337 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,15 | 117,53 | 19,333 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,2 | 117,65 | 19,328 | 0,0085 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,25 | 117,78 | 19,323 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,3 | 117,91 | 19,318 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,35 | 118,04 | 19,314 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,4 | 118,16 | 19,309 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,45 | 118,29 | 19,305 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,5 | 118,42 | 19,3 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,55 | 118,55 | 19,295 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,6 | 118,67 | 19,291 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,65 | 118,8 | 19,286 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,7 | 118,93 | 19,281 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,75 | 119,06 | 19,277 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,8 | 119,18 | 19,272 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,85 | 119,31 | 19,268 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,9 | 119,44 | 19,263 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,95 | 119,57 | 19,259 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,0 | 119,69 | 19,254 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,05 | 119,82 | 19,25 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,1 | 119,95 | 19,245 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,15 | 120,08 | 19,24 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,2 | 120,2 | 19,236 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,25 | 120,33 | 19,232 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,3 | 120,46 | 19,227 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,35 | 120,59 | 19,223 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,4 | 120,71 | 19,218 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,45 | 120,84 | 19,214 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,5 | 120,97 | 19,209 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,55 | 121,1 | 19,205 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,6 | 121,22 | 19,2 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,65 | 121,35 | 19,196 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,7 | 121,48 | 19,192 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,75 | 121,61 | 19,187 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,8 | 121,73 | 19,183 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,85 | 121,86 | 19,178 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,9 | 121,99 | 19,174 | 0,0086 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,95 | 122,12 | 19,17 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,0 | 122,24 | 19,165 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,05 | 122,37 | 19,161 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,1 | 122,5 | 19,157 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,15 | 122,63 | 19,152 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,2 | 122,76 | 19,148 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,25 | 122,88 | 19,144 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,3 | 123,01 | 19,139 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,35 | 123,14 | 19,135 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,4 | 123,27 | 19,131 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,45 | 123,39 | 19,127 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,5 | 123,52 | 19,122 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,55 | 123,65 | 19,118 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,6 | 123,78 | 19,114 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,65 | 123,9 | 19,11 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,7 | 124,03 | 19,105 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,75 | 124,16 | 19,101 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,8 | 124,29 | 19,097 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,85 | 124,41 | 19,093 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,9 | 124,54 | 19,088 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,95 | 124,67 | 19,084 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,0 | 124,8 | 19,08 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,05 | 124,92 | 19,076 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,1 | 125,05 | 19,072 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,15 | 125,18 | 19,068 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,2 | 125,31 | 19,064 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,25 | 125,43 | 19,059 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,3 | 125,56 | 19,055 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,35 | 125,69 | 19,051 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,4 | 125,82 | 19,047 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,45 | 125,94 | 19,043 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,5 | 126,07 | 19,039 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,55 | 126,2 | 19,035 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,6 | 126,33 | 19,031 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,65 | 126,45 | 19,027 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,7 | 126,58 | 19,023 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,75 | 126,71 | 19,019 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,8 | 126,84 | 19,014 | 0,0087 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,85 | 126,96 | 19,01 | 0,0088 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,9 | 127,09 | 19,006 | 0,0088 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9,95 | 127,22 | 19,002 | 0,0088 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10,0 | 127,35 | 18,998 | 0,0088 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: Eigene Messung am Prüfstand, Versuchsprotokoll der Bachelorarbeit (2026)
Stand: 13. August 2026 · Format: CSV